Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 166 | 5 |
2 | Вінницька | 26 | 23 |
3 | Волинська | 74 | 57 |
4 | Дніпропетровська | 51 | 35 |
5 | Донецька | 18 | 17 |
6 | Житомирська | 63 | 38 |
7 | Закарпатська | 149 | 74 |
8 | Запорізька | 137 | 70 |
9 | Івано-Франківська | 117 | 52 |
10 | Київська | 42 | 33 |
11 | Кіровоградська | 33 | 32 |
12 | Луганська | 37 | 22 |
13 | Львівська | 258 | 195 |
14 | Миколаївська | 210 | 128 |
15 | Одеська | 26 | 23 |
16 | Полтавська | 139 | 103 |
17 | Рівненська | 122 | 86 |
18 | Сумська | 83 | 79 |
19 | Тернопільська | 7 | 4 |
20 | Харківська | 465 | 262 |
21 | Херсонська | 93 | 56 |
22 | Хмельницька | 100 | 95 |
23 | Черкаська | 87 | 56 |
24 | Чернівецька | 73 | 63 |
25 | Чернігівська | 58 | 39 |
26 | м.Київ | 151 | 109 |
27 | м.Севастополь | 84 | 15 |
Всього: | 2869 | 1771 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.