Рейтинг кандидатів

№ з/п Регіон Кiлькiсть анкет, внесенних в систему В тому числі анкет, що беруть участь у відборі**
1 АР Крим 171 9
2 Вінницька 66 57
3 Волинська 132 109
4 Дніпропетровська 108 81
5 Донецька 47 46
6 Житомирська 123 88
7 Закарпатська 201 116
8 Запорізька 189 123
9 Івано-Франківська 175 97
10 Київська 80 60
11 Кіровоградська 50 46
12 Луганська 90 71
13 Львівська 427 337
14 Миколаївська 390 240
15 Одеська 67 64
16 Полтавська 221 167
17 Рівненська 211 161
18 Сумська 190 178
19 Тернопільська 32 24
20 Харківська 646 415
21 Херсонська 143 90
22 Хмельницька 235 216
23 Черкаська 126 94
24 Чернівецька 135 112
25 Чернігівська 124 86
26 м.Київ 317 240
27 м.Севастополь 117 48
Всього: 4813 3375

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.