Рейтинг кандидатів

№ з/п Регіон Кiлькiсть анкет, внесенних в систему В тому числі анкет, що беруть участь у відборі**
1 АР Крим 162 1
2 Вінницька 15 12
3 Волинська 45 28
4 Дніпропетровська 36 18
5 Донецька 11 10
6 Житомирська 46 21
7 Закарпатська 131 57
8 Запорізька 107 39
9 Івано-Франківська 95 29
10 Київська 22 17
11 Кіровоградська 28 27
12 Луганська 27 12
13 Львівська 247 161
14 Миколаївська 163 81
15 Одеська 12 10
16 Полтавська 111 64
17 Рівненська 91 53
18 Сумська 48 42
19 Тернопільська 6 3
20 Харківська 414 184
21 Херсонська 68 34
22 Хмельницька 52 47
23 Черкаська 90 47
24 Чернівецька 56 43
25 Чернігівська 39 23
26 м.Київ 92 60
27 м.Севастополь 76 7
Всього: 2290 1130

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.