Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 100001132 07.07.2008 3273714359 29
2 100001220 26.11.2008 3241108522 29
3 100001375 24.04.2012 3251310195 29
4 100003343 03.12.2018 3305514557 3491609625 21
5 100003347 18.06.2019 3320117212 3468807083 21
6 100001248 03.12.2008 3313614988 20
7 100001407 05.12.2013 3302712071 20
8 100003303 23.03.2017 3300213370 20
9 100003329 28.02.2018 3350211338 3357513726 20
10 100003341 10.10.2018 3527408670 20
11 100003345 21.02.2019 3431508934 3353203949 20
12 100001128 03.07.2008 2322306241 19
13 100001378 29.08.2012 3262118010 19
14 100001379 11.09.2012 3270220000 19
15 100003302 09.02.2017 3271604458 3321201781 19
16 100003336 17.08.2018 3631702567 19
17 100003348 11.10.2019 3252112224 17
18 100003346 29.03.2019 3327704476 3335309448 12
19 100000680 17.05.2005 3007405602 11
20 100000580 16.08.2006 2833113028 11
21 100000783 18.12.2006 3317810923 10
22 100001292 10.12.2009 3281110987 10
23 100001325 08.07.2010 3281813213 10
24 100001758 24.12.2014 3299902009 10
25 100003305 27.04.2017 3386515473 3400812044 10
26 100003307 10.05.2017 3291309771 10
27 100003308 06.06.2017 3324901518 10
28 100003309 22.06.2017 3312116605 10
29 100003321 07.11.2017 3583008900 10
30 100003344 28.01.2019 3472509323 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу