Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120000866 | 19.05.2009 | 3252310129 | 30 | |
2 | 120001153 | 22.03.2013 | 3272218786 | 29 | |
3 | 120001100 | 11.07.2012 | 3275917875 | 3242620902 | 20 |
4 | 120000410 | 30.01.2007 | 3247010233 | 19 | |
5 | 120001013 | 24.05.2011 | 3274511832 | 19 | |
6 | 120001014 | 24.05.2011 | 3274511855 | 19 | |
7 | 120001020 | 15.06.2011 | 3247109906 | 19 | |
8 | 120001564 | 27.07.2018 | 3353112256 | 3282410110 | 18 |
9 | 120001575 | 02.06.2020 | 3604508110 | 17 | |
10 | 120001105 | 03.08.2012 | 3450503189 | 11 | |
11 | 120001158 | 08.04.2013 | 3314416204 | 11 | |
12 | 120001170 | 22.05.2013 | 3366508841 | 11 | |
13 | 120000566 | 05.12.2007 | 3024712896 | 10 | |
14 | 120000820 | 23.10.2008 | 3300312573 | 10 | |
15 | 120000943 | 01.12.2010 | 3317908362 | 10 | |
16 | 120001108 | 03.08.2012 | 3326715636 | 3379807645 | 10 |
17 | 120001116 | 22.08.2012 | 3334211086 | 10 | |
18 | 120001160 | 16.04.2013 | 3114916091 | 10 | |
19 | 120001165 | 07.05.2013 | 3282808234 | 3339112621 | 10 |
20 | 120001181 | 21.10.2013 | 3474213424 | 10 | |
21 | 120001553 | 20.03.2018 | 3409703639 | 3496107022 | 9 |
22 | 120001565 | 06.08.2018 | 3554908098 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.