Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 130002834 11.02.2019 3326206086 19
32 130002835 11.02.2019 3387100558 3390105265 19
33 130002856 28.03.2019 3376511037 3331001569 19
34 130002920 03.12.2019 3606305379 19
35 130002922 13.12.2019 3331619190 3422605704 19
36 130002933 14.01.2020 3334900971 3398802187 19
37 130002945 07.02.2020 3350402655 19
38 130002948 12.02.2020 3483005855 3409314002 19
39 130002955 19.02.2020 3446310094 3441304287 19
40 130002982 14.08.2020 3463703217 3582907520 19
41 130003022 12.04.2021 3339902070 3332802741 19
42 130003037 01.11.2021 3528408737 19
43 130003054 16.03.2022 3329315577 3486202187 19
44 130002962 25.02.2020 3341011806 18
45 130003042 19.11.2021 3356403431 3374404140 18
46 130002893 22.08.2019 3452906814 17
47 130003072 01.11.2023 3336005011 17
48 130003105 07.10.2024 3889002662 17
49 130002937 23.01.2020 3556303701 16
50 130003104 16.09.2024 3256204223 16
51 130003159 04.06.2026 3405404797 3369007989 16
52 130003119 27.02.2025 3439204019 3494205488 14
53 130003085 26.02.2024 3711905651 3718902387 13
54 130003151 26.02.2026 3337600577 3443204841 13
55 130002276 09.06.2010 2825312646 12
56 130002715 05.10.2017 3398700577 3394509784 12
57 130003084 21.02.2024 3445207061 12
58 130003086 26.02.2024 3521708156 3432309729 12
59 130003114 31.01.2025 3454311610 3556408208 12
60 130003124 28.02.2025 3351401174 3469911100 12

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу