Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 130002751 | 06.03.2018 | 3273405117 | 18 | |
62 | 130002855 | 08.04.2019 | 3260121693 | 3250821909 | 18 |
63 | 130002910 | 06.11.2019 | 3245318651 | 3333704182 | 18 |
64 | 130002912 | 18.11.2019 | 3253521556 | 3322003663 | 18 |
65 | 130002920 | 03.12.2019 | 3606305379 | 18 | |
66 | 130002991 | 22.10.2020 | 3360601098 | 3376209520 | 18 |
67 | 130002993 | 17.11.2020 | 3393204317 | 3271404200 | 18 |
68 | 130003026 | 27.05.2021 | 3294421298 | 3278318404 | 18 |
69 | 130003030 | 01.06.2021 | 3277004478 | 18 | |
70 | 130003087 | 26.02.2024 | 3574704975 | 18 | |
71 | 130002893 | 22.08.2019 | 3452906814 | 17 | |
72 | 130002945 | 07.02.2020 | 3350402655 | 17 | |
73 | 130002948 | 12.02.2020 | 3483005855 | 3409314002 | 17 |
74 | 130002955 | 19.02.2020 | 3446310094 | 3441304287 | 17 |
75 | 130002959 | 21.02.2020 | 3249505782 | 17 | |
76 | 130002982 | 14.08.2020 | 3463703217 | 3582907520 | 17 |
77 | 130002990 | 22.10.2020 | 3447309579 | 3481308126 | 17 |
78 | 130003011 | 25.02.2021 | 3317603173 | 3303511044 | 17 |
79 | 130003012 | 25.02.2021 | 3319011994 | 3266104588 | 17 |
80 | 130003034 | 23.07.2021 | 3255507164 | 17 | |
81 | 130003037 | 01.11.2021 | 3528408737 | 17 | |
82 | 130003063 | 06.03.2023 | 3599908633 | 3602803464 | 17 |
83 | 130002907 | 25.10.2019 | 3243603270 | 16 | |
84 | 130003036 | 18.07.2021 | 3240609655 | 3518607628 | 16 |
85 | 130003042 | 19.11.2021 | 3356403431 | 3374404140 | 16 |
86 | 130002937 | 23.01.2020 | 3556303701 | 14 | |
87 | 130003085 | 26.02.2024 | 3711905651 | 3718902387 | 13 |
88 | 130002276 | 09.06.2010 | 2825312646 | 12 | |
89 | 130002715 | 05.10.2017 | 3398700577 | 3394509784 | 12 |
90 | 130003082 | 12.02.2024 | 3274905159 | 3320602425 | 12 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.