Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 130003134 | 09.09.2025 | 3399701773 | 3465312923 | 12 |
| 62 | 130003152 | 20.03.2026 | 004892219 | 3336202543 | 12 |
| 63 | 130003160 | 08.06.2026 | 3459209379 | 3332311446 | 12 |
| 64 | 130002397 | 22.03.2012 | 3392709019 | 3383900548 | 11 |
| 65 | 130002865 | 19.04.2019 | 3416507617 | 3452109244 | 11 |
| 66 | 130002940 | 28.01.2020 | 3490408871 | 3458407562 | 11 |
| 67 | 130003028 | 01.06.2021 | 3363105839 | 3399211520 | 11 |
| 68 | 130003092 | 29.02.2024 | 3772201199 | 11 | |
| 69 | 130003131 | 28.05.2025 | 3488205315 | 11 | |
| 70 | 130003149 | 24.02.2026 | 3735607619 | 11 | |
| 71 | 130002333 | 31.03.2011 | 3400109761 | 10 | |
| 72 | 130002341 | 07.04.2011 | 3384300263 | 10 | |
| 73 | 130002361 | 23.06.2011 | 3356001047 | 10 | |
| 74 | 130002674 | 21.04.2016 | 3426603071 | 10 | |
| 75 | 130002677 | 26.04.2016 | 3360301244 | 10 | |
| 76 | 130002684 | 19.10.2016 | 3436408415 | 10 | |
| 77 | 130002690 | 08.02.2017 | 3359909814 | 3471107789 | 10 |
| 78 | 130002745 | 21.02.2018 | 3556307374 | 10 | |
| 79 | 130002762 | 11.04.2018 | 3434108513 | 10 | |
| 80 | 130002796 | 24.10.2018 | 3545601523 | 10 | |
| 81 | 130002839 | 11.02.2019 | 3389302876 | 3428007944 | 10 |
| 82 | 130002925 | 17.12.2019 | 3403107429 | 10 | |
| 83 | 130002934 | 17.01.2020 | 3391807694 | 3392308149 | 10 |
| 84 | 130002966 | 11.03.2020 | 3538308178 | 3571300905 | 10 |
| 85 | 130002981 | 28.07.2020 | 3631806397 | 10 | |
| 86 | 130002988 | 22.10.2020 | 3415108519 | 3433206106 | 10 |
| 87 | 130003064 | 06.04.2023 | 3517706454 | 3508606201 | 10 |
| 88 | 130003081 | 07.02.2024 | 3444202613 | 3510307761 | 10 |
| 89 | 130003140 | 19.12.2025 | 3336203881 | 10 | |
| 90 | 130002701 | 24.04.2017 | 3456408056 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
