Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 130003084 21.02.2024 3445207061 12
92 130003086 26.02.2024 3521708156 3432309729 12
93 130003102 05.09.2024 3282803409 12
94 130002397 22.03.2012 3392709019 3383900548 11
95 130002682 31.08.2016 3298903378 3307103583 11
96 130002865 19.04.2019 3416507617 3452109244 11
97 130003065 28.04.2023 3312702530 3262406046 11
98 130003089 28.02.2024 3361500965 11
99 130003092 29.02.2024 3772201199 11
100 130001999 21.04.2008 3294203784 10
101 130002015 15.05.2008 3286104020 10
102 130002030 27.05.2008 3289612767 10
103 130002089 17.07.2008 3295302905 10
104 130002140 16.10.2008 3292302864 10
105 130002161 18.11.2008 3312005701 10
106 130002231 28.07.2009 3319102529 10
107 130002324 28.02.2011 2393815706 10
108 130002333 31.03.2011 3400109761 10
109 130002341 07.04.2011 3384300263 10
110 130002361 23.06.2011 3356001047 10
111 130002675 26.04.2016 3292504197 3344003042 10
112 130002677 26.04.2016 3360301244 10
113 130002680 06.06.2016 3299604772 10
114 130002690 08.02.2017 3359909814 3471107789 10
115 130002745 21.02.2018 3556307374 10
116 130002762 11.04.2018 3434108513 10
117 130002763 17.04.2018 3339301618 3443400960 10
118 130002795 24.10.2018 3328302658 3347300122 10
119 130002796 24.10.2018 3545601523 10
120 130002834 11.02.2019 3326206086 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Визначення місця в рейтингу