Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
121 | 130002839 | 11.02.2019 | 3389302876 | 3428007944 | 10 |
122 | 130002842 | 19.02.2019 | 3282303430 | 3366909026 | 10 |
123 | 130002856 | 28.03.2019 | 3376511037 | 3331001569 | 10 |
124 | 130002880 | 06.06.2019 | 3285204616 | 3366000805 | 10 |
125 | 130002674 | 21.04.2016 | 3426603071 | 9 | |
126 | 130002684 | 19.10.2016 | 3436408415 | 9 | |
127 | 130002701 | 24.04.2017 | 3456408056 | 9 | |
128 | 130002717 | 02.11.2017 | 3402200349 | 9 | |
129 | 130002750 | 06.03.2018 | 3518606968 | 9 | |
130 | 130002773 | 08.06.2018 | 3363400863 | 9 | |
131 | 130002798 | 01.11.2018 | 3392212433 | 9 | |
132 | 130002813 | 22.12.2018 | 3365903327 | 9 | |
133 | 130002824 | 17.01.2019 | 3386708179 | 9 | |
134 | 130002827 | 21.01.2019 | 3298303043 | 9 | |
135 | 130002830 | 30.01.2019 | 3282203295 | 3356801584 | 9 |
136 | 130002838 | 11.02.2019 | 3491405778 | 9 | |
137 | 130002847 | 19.03.2019 | 3447207238 | 3488408140 | 9 |
138 | 130002860 | 02.04.2019 | 3295503105 | 9 | |
139 | 130002883 | 18.06.2019 | 3583402465 | 9 | |
140 | 130002884 | 18.06.2019 | 3481102943 | 9 | |
141 | 130002925 | 17.12.2019 | 3403107429 | 9 | |
142 | 130002928 | 17.12.2019 | 3309511037 | 3293303346 | 9 |
143 | 130002940 | 28.01.2020 | 3490408871 | 3458407562 | 9 |
144 | 130002949 | 12.02.2020 | 3314503737 | 3366908787 | 9 |
145 | 130002966 | 11.03.2020 | 3538308178 | 3571300905 | 9 |
146 | 130002981 | 28.07.2020 | 3631806397 | 9 | |
147 | 130003015 | 26.02.2021 | 3294603567 | 9 | |
148 | 130003028 | 01.06.2021 | 3363105839 | 3399211520 | 9 |
149 | 130003054 | 16.03.2022 | 3329315577 | 3486202187 | 9 |
150 | 130003073 | 14.11.2023 | 3291803730 | 3397608561 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.