Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 130003121 | 27.02.2025 | 3847103102 | 1 | |
| 152 | 130003123 | 28.02.2025 | 3475908147 | 1 | |
| 153 | 130003133 | 26.08.2025 | 3526807321 | 1 | |
| 154 | 130003138 | 16.12.2025 | 3649404005 | 1 | |
| 155 | 130003143 | 29.01.2026 | 3632109257 | 3651308723 | 1 |
| 156 | 130003144 | 03.02.2026 | 3669205179 | 1 | |
| 157 | 130003146 | 04.02.2026 | 3721806173 | 1 | |
| 158 | 130003154 | 10.04.2026 | 3858909041 | 1 | |
| 159 | 130003155 | 17.04.2026 | 3636906820 | 1 | |
| 160 | 130003156 | 22.04.2026 | 3815606095 | 1 | |
| 161 | 130003163 | 07.07.2026 | 3565803205 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
