Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
181 | 130003062 | 03.03.2023 | 3373804610 | 3294702689 | 2 |
182 | 130003080 | 18.01.2024 | 3474804892 | 3565806225 | 2 |
183 | 130003083 | 15.02.2024 | 3401009322 | 2 | |
184 | 130003088 | 27.02.2024 | 3486611910 | 3433008247 | 2 |
185 | 130003051 | 23.02.2022 | 3581203196 | 1 | |
186 | 130003052 | 28.02.2022 | 3644301172 | 1 | |
187 | 130003059 | 16.08.2022 | 3526703256 | 3524002647 | 1 |
188 | 130003060 | 19.12.2022 | 3410709835 | 1 | |
189 | 130003061 | 01.03.2023 | 3512105165 | 1 | |
190 | 130003066 | 05.05.2023 | 3751507638 | 1 | |
191 | 130003067 | 23.05.2023 | 3604509686 | 1 | |
192 | 130003090 | 28.02.2024 | 3542112296 | 3548906161 | 1 |
193 | 130003095 | 04.03.2024 | 3877702209 | 1 | |
194 | 130003099 | 22.04.2024 | 3470301924 | 1 | |
195 | 130003100 | 23.04.2024 | 3586909478 | 3639206466 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.