Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 140010881 04.04.2019 3596807776 19
62 140010882 05.04.2019 3481507691 19
63 140010981 05.03.2021 3332413507 19
64 140011013 22.12.2021 3330612339 3463808069 19
65 140010924 03.10.2019 3366310373 18
66 140010948 15.06.2020 3322414855 3256619264 18
67 140010967 12.11.2020 3348416803 18
68 140010969 19.11.2020 3428706758 3471702469 18
69 140010998 20.07.2021 3400815012 3433505307 18
70 140011001 09.08.2021 3377609398 18
71 140010964 15.10.2020 3420609511 17
72 140010971 26.11.2020 3412611993 17
73 140010976 29.01.2021 3291217576 3289319280 17
74 140010977 12.02.2021 3378512770 17
75 140010978 22.02.2021 3556404932 17
76 140010983 18.03.2021 3626104679 3635505488 17
77 140010987 28.04.2021 3395304059 17
78 140010994 24.06.2021 3495900241 17
79 140011000 26.07.2021 3620805335 17
80 140011007 19.10.2021 3385017019 3406001203 17
81 140011019 21.02.2022 3317208478 3348412689 13
82 140011021 01.04.2024 3707505473 3759805361 12
83 140000957 22.09.2010 3291713069 10
84 140000965 29.10.2010 3280917244 10
85 140001173 04.04.2012 3365706865 10
86 140001174 04.04.2012 3400004844 10
87 140001190 21.05.2012 3279114549 10
88 140001218 19.07.2012 3420605485 10
89 140001336 13.05.2014 3360517071 10
90 140001558 10.09.2015 3376107616 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Визначення місця в рейтингу