Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 140010666 | 15.02.2017 | 3420504359 | 3415207905 | 10 |
92 | 140010675 | 06.04.2017 | 3422414053 | 3517610001 | 10 |
93 | 140010677 | 10.04.2017 | 3344616710 | 3332513207 | 10 |
94 | 140010687 | 26.04.2017 | 3335015733 | 3317011646 | 10 |
95 | 140010698 | 06.06.2017 | 3306315159 | 3491506366 | 10 |
96 | 140010783 | 05.05.2018 | 3380702544 | 10 | |
97 | 140010813 | 11.09.2018 | 3505410158 | 3567804106 | 10 |
98 | 140010951 | 15.07.2020 | 3393909700 | 10 | |
99 | 140001541 | 11.06.2015 | 3287620517 | 3341710427 | 9 |
100 | 140001554 | 13.08.2015 | 3298619730 | 3457803667 | 9 |
101 | 140001614 | 02.09.2016 | 3350214557 | 3436409689 | 9 |
102 | 140001615 | 09.09.2016 | 3290014029 | 9 | |
103 | 140001629 | 01.12.2016 | 3500608801 | 9 | |
104 | 140010648 | 26.12.2016 | 3453102419 | 9 | |
105 | 140010703 | 03.07.2017 | 3493807075 | 3393407497 | 9 |
106 | 140010704 | 04.07.2017 | 3401810331 | 3395711782 | 9 |
107 | 140010726 | 22.09.2017 | 3389609074 | 3289310827 | 9 |
108 | 140010803 | 01.08.2018 | 3540505085 | 9 | |
109 | 140010891 | 14.05.2019 | 3421714091 | 9 | |
110 | 140010909 | 06.08.2019 | 3333309700 | 9 | |
111 | 140010912 | 20.08.2019 | 3285715713 | 9 | |
112 | 140010920 | 18.09.2019 | 3317700918 | 3308917629 | 9 |
113 | 140010986 | 25.03.2021 | 3322008499 | 3351808940 | 9 |
114 | 140010926 | 11.10.2019 | 3383112928 | 8 | |
115 | 140010938 | 13.12.2019 | 3378614550 | 8 | |
116 | 140010963 | 28.09.2020 | 3451314518 | 3394210601 | 8 |
117 | 140011017 | 28.01.2022 | 3346610283 | 8 | |
118 | 140011018 | 02.02.2022 | 3430211832 | 3412807386 | 8 |
119 | 140010927 | 16.10.2019 | 3341413364 | 7 | |
120 | 140010939 | 16.12.2019 | 3336810144 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.