Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 140010901 04.07.2019 3267213423 31
2 140001238 09.10.2012 3269314076 3278913247 30
3 140001344 07.07.2014 3260508971 3284615646 30
4 140010722 15.09.2017 3260000174 3377509705 30
5 140010773 27.03.2018 3244217334 3273414423 30
6 140001309 25.12.2013 3260817933 3286510561 29
7 140010785 14.05.2018 3246414575 3407312804 29
8 140010858 29.01.2019 3276715633 3257016322 29
9 140010941 22.01.2020 3242819011 3330411489 29
10 140010647 23.12.2016 3254315418 28
11 140010699 16.06.2017 3287914238 3270617785 28
12 140010702 30.06.2017 3259410276 3261412948 28
13 140010792 20.06.2018 3242417312 28
14 140001551 28.07.2015 3311710884 27
15 140010933 21.11.2019 3260803047 27
16 140010996 06.07.2021 3241917417 26
17 140001617 15.09.2016 3383308807 21
18 140010806 14.08.2018 3378509497 3285111849 21
19 140010856 22.01.2019 3305002731 3395312261 21
20 140010861 14.02.2019 3470508018 3424614309 21
21 140010880 03.04.2019 3416311317 3415702264 21
22 140001043 29.04.2011 3254619157 3250313880 20
23 140001134 25.01.2012 3317116599 3327806964 20
24 140001204 20.06.2012 3332111484 20
25 140010732 09.10.2017 3312909553 3360106804 20
26 140010744 01.12.2017 3304611421 20
27 140010745 05.12.2017 3408613795 3530800828 20
28 140010756 25.01.2018 3529605507 20
29 140010770 15.03.2018 3243313503 20
30 140010801 26.07.2018 3285817330 3520905527 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Визначення місця в рейтингу