Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 160001452 22.06.2016 3242310455 3400110005 19
32 160010531 19.06.2017 3404509214 19
33 160010576 26.01.2018 3306309418 19
34 160010585 28.03.2018 3392407623 19
35 160010603 05.06.2018 3403114351 3509308382 19
36 160010615 08.08.2018 3466002755 3493104840 19
37 160010625 24.09.2018 3413608673 19
38 160010628 22.10.2018 3519904930 3468711502 19
39 160010672 15.08.2019 3363810812 19
40 160010691 03.02.2020 3455406530 3477205725 19
41 160010695 04.03.2020 3350410630 3396805563 19
42 160010713 11.02.2021 3256013134 3254611862 19
43 160010717 16.03.2021 3306408318 3338202187 19
44 160010702 16.07.2020 3525502496 3650905683 18
45 160010714 11.02.2021 3456115099 3599708185 18
46 160010736 08.10.2021 3552405214 3553105920 18
47 160010749 28.07.2022 3429805071 3470902889 18
48 160010751 27.12.2022 3247717934 3302213967 18
49 160010622 04.09.2018 3297007654 4310801794 17
50 160010690 26.12.2019 3438513556 17
51 160010720 31.03.2021 3400414756 3658807086 17
52 160010724 07.06.2021 3521807138 17
53 160010729 02.08.2021 3495213490 17
54 160010730 02.08.2021 3546908976 3645904444 17
55 160010624 21.09.2018 3322510040 14
56 160010665 27.05.2019 3285616777 3387608167 12
57 160010678 25.09.2019 3389409159 12
58 160010742 19.11.2021 3290210810 3442514347 12
59 160010764 23.02.2024 3547801392 3471906802 12
60 160000842 02.03.2011 3311210501 11

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу