Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 160010616 | 09.08.2018 | 3333609488 | 11 | |
62 | 160010767 | 07.08.2024 | 3478100238 | 3658808869 | 11 |
63 | 160000706 | 23.05.2008 | 3289509843 | 10 | |
64 | 160000880 | 29.09.2011 | 3298310632 | 10 | |
65 | 160000915 | 05.01.2012 | 3309608694 | 10 | |
66 | 160000989 | 17.05.2013 | 3334307429 | 10 | |
67 | 160001044 | 20.01.2014 | 3298410577 | 10 | |
68 | 160001056 | 16.06.2014 | 3340108868 | 10 | |
69 | 160001389 | 02.10.2014 | 3327611102 | 10 | |
70 | 160001400 | 20.11.2014 | 3289714184 | 10 | |
71 | 160001426 | 15.10.2015 | 3362209958 | 10 | |
72 | 160001438 | 21.03.2016 | 3376508567 | 10 | |
73 | 160001444 | 11.04.2016 | 3353407994 | 3283010745 | 10 |
74 | 160001463 | 10.10.2016 | 3368108954 | 10 | |
75 | 160001471 | 24.11.2016 | 3366909394 | 10 | |
76 | 160010520 | 10.05.2017 | 3404800598 | 3468204424 | 10 |
77 | 160010659 | 02.04.2019 | 3457103117 | 3395800488 | 10 |
78 | 160010664 | 24.05.2019 | 3294812133 | 3382505142 | 10 |
79 | 160001415 | 16.07.2015 | 3523206156 | 9 | |
80 | 160001427 | 27.10.2015 | 3324007578 | 9 | |
81 | 160001432 | 17.12.2015 | 3338407144 | 9 | |
82 | 160001437 | 10.02.2016 | 3291410475 | 3277408766 | 9 |
83 | 160010506 | 05.04.2017 | 3307509420 | 9 | |
84 | 160010521 | 15.05.2017 | 3543900558 | 9 | |
85 | 160010540 | 25.07.2017 | 3287314429 | 9 | |
86 | 160010578 | 29.01.2018 | 3366708943 | 9 | |
87 | 160010584 | 27.03.2018 | 3305815031 | 9 | |
88 | 160010653 | 18.02.2019 | 3546405987 | 9 | |
89 | 160010738 | 20.10.2021 | 3402603082 | 9 | |
90 | 160010685 | 22.11.2019 | 3353106234 | 3451110100 | 8 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.