Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 160010710 | 19.01.2021 | 3391702052 | 3412307365 | 8 |
92 | 160010686 | 25.11.2019 | 3419705908 | 7 | |
93 | 160010716 | 18.02.2021 | 35017 0603 | 3422804046 | 7 |
94 | 160010723 | 31.05.2021 | 3457204436 | 7 | |
95 | 160010727 | 26.07.2021 | 3357008499 | 3545607224 | 7 |
96 | 160010735 | 16.09.2021 | 3399904866 | 6 | |
97 | 160010762 | 12.12.2023 | 3284409176 | 3401705461 | 4 |
98 | 160010598 | 22.05.2018 | 3421900162 | 3 | |
99 | 160010619 | 17.08.2018 | 3396702872 | 3 | |
100 | 160010630 | 25.10.2018 | 3620400984 | 3 | |
101 | 160010753 | 17.05.2023 | 3396408759 | 3361709964 | 2 |
102 | 160010756 | 18.07.2023 | 3364507764 | 1 | |
103 | 160010765 | 18.06.2024 | 3446507815 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.