Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 170001118 | 04.02.2013 | 3276819715 | 19 | |
| 32 | 170001631 | 28.05.2019 | 3280905339 | 3446608321 | 19 |
| 33 | 170001635 | 15.11.2019 | 3288610976 | 3438606381 | 19 |
| 34 | 170001656 | 04.03.2021 | 3280206443 | 18 | |
| 35 | 170001655 | 23.02.2021 | 3289611190 | 3323809642 | 12 |
| 36 | 170001113 | 24.12.2012 | 3429207137 | 3399408525 | 11 |
| 37 | 170000929 | 13.01.2009 | 3315111059 | 10 | |
| 38 | 170000959 | 15.10.2009 | 3343411480 | 10 | |
| 39 | 170000977 | 16.02.2010 | 3335816268 | 10 | |
| 40 | 170000996 | 15.06.2010 | 3369215311 | 10 | |
| 41 | 170001006 | 05.08.2010 | 3364708421 | 10 | |
| 42 | 170001039 | 15.02.2011 | 3395906398 | 10 | |
| 43 | 170001071 | 23.08.2011 | 3410611730 | 10 | |
| 44 | 170001105 | 13.09.2012 | 3312705765 | 10 | |
| 45 | 170001127 | 06.06.2013 | 3442213517 | 10 | |
| 46 | 170001133 | 22.10.2013 | 3336816038 | 3314409287 | 10 |
| 47 | 170001134 | 22.10.2013 | 3359413343 | 10 | |
| 48 | 170001138 | 07.11.2013 | 3404204393 | 10 | |
| 49 | 170001149 | 29.07.2014 | 3423712335 | 10 | |
| 50 | 170001479 | 03.03.2015 | 3331819005 | 10 | |
| 51 | 170001491 | 20.08.2015 | 3446111073 | 10 | |
| 52 | 170001493 | 25.08.2015 | 3492208074 | 10 | |
| 53 | 170001506 | 09.12.2015 | 3490712025 | 10 | |
| 54 | 170001511 | 18.01.2016 | 3377616654 | 3356813823 | 10 |
| 55 | 170001579 | 17.08.2017 | 3422907445 | 10 | |
| 56 | 170001582 | 31.08.2017 | 3458807907 | 10 | |
| 57 | 170001607 | 01.10.2018 | 3639008480 | 10 | |
| 58 | 170001614 | 11.10.2018 | 3458807907 | 10 | |
| 59 | 170001524 | 03.03.2016 | 3439203868 | 9 | |
| 60 | 170001527 | 06.04.2016 | 3328906457 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
