Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 170001050 29.03.2011 3273710995 19
32 170001108 22.11.2012 3251316441 19
33 170001129 16.07.2013 3269611034 3287318483 19
34 170001145 21.05.2014 3265407601 19
35 170001504 30.11.2015 3240613738 3312516120 19
36 170001547 16.12.2016 3277616672 19
37 170001657 12.03.2021 3271115594 3482409068 14
38 170001660 20.04.2021 3255214518 3495012885 14
39 170001663 31.05.2021 3328617473 3244008605 12
40 170001113 24.12.2012 3429207137 3399408525 11
41 170001517 12.02.2016 3296715620 11
42 170001627 20.02.2019 3307016383 11
43 170000929 13.01.2009 3315111059 10
44 170000959 15.10.2009 3343411480 10
45 170000977 16.02.2010 3335816268 10
46 170000990 06.05.2010 3286215683 10
47 170000996 15.06.2010 3369215311 10
48 170001006 05.08.2010 3364708421 10
49 170001039 15.02.2011 3395906398 10
50 170001043 24.02.2011 3294114469 10
51 170001071 23.08.2011 3410611730 10
52 170001079 22.11.2011 3288218664 10
53 170001105 13.09.2012 3312705765 10
54 170001118 04.02.2013 3276819715 10
55 170001127 06.06.2013 3442213517 10
56 170001133 22.10.2013 3336816038 3314409287 10
57 170001134 22.10.2013 3359413343 10
58 170001138 07.11.2013 3404204393 10
59 170001149 29.07.2014 3423712335 10
60 170001479 03.03.2015 3331819005 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу