Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 170001506 09.12.2015 3490712025 10
62 170001511 18.01.2016 3377616654 3356813823 10
63 170001579 17.08.2017 3422907445 10
64 170001582 31.08.2017 3458807907 10
65 170001607 01.10.2018 3639008480 10
66 170001614 11.10.2018 3458807907 10
67 170001631 28.05.2019 3280905339 3446608321 10
68 170001491 20.08.2015 3446111073 9
69 170001493 25.08.2015 3492208074 9
70 170001524 03.03.2016 3439203868 9
71 170001527 06.04.2016 3328906457 9
72 170001605 20.09.2018 3580709319 9
73 170001606 21.09.2018 3580709319 9
74 170001613 11.10.2018 3521502148 9
75 170001628 14.03.2019 3484509437 3606406904 9
76 170001635 15.11.2019 3288610976 3438606381 9
77 170001651 22.01.2021 3350409753 3396614082 8
78 170001656 04.03.2021 3280206443 8
79 170001644 27.07.2021 3448212177 3353507267 8
80 170001647 28.12.2020 3375503335 3447800786 5
81 170001655 23.02.2021 3289611190 3323809642 3
82 170001646 23.12.2020 3330614173 2
83 170001649 21.01.2021 3430815595 2
84 170001658 17.03.2021 3568113836 2
85 170001665 30.06.2021 3551401079 3573102784 2
86 170001669 24.11.2023 3743811476 3809612705 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу