Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 180002228 24.01.2017 3272419659 3378212809 29
2 180001253 01.07.2008 3282601860 21
3 180001493 26.08.2009 3289017584 20
4 180001742 09.10.2012 3313501998 3262602680 20
5 180001763 18.06.2013 3313301955 20
6 180002172 30.10.2014 3328100728 20
7 180001046 31.01.2007 3250003316 19
8 180000775 12.04.2007 3246403359 19
9 180000862 09.08.2007 3266803578 19
10 180000891 20.09.2007 3247114853 19
11 180000939 06.11.2007 3264204047 19
12 180001097 28.02.2008 3241404252 19
13 180001190 06.05.2008 3274921352 19
14 180001231 10.06.2008 3275003799 19
15 180001264 10.07.2008 3245020210 19
16 180001284 24.07.2008 3272803395 19
17 180001353 23.10.2008 3242116984 19
18 180001365 18.11.2008 3244911762 19
19 180001511 29.09.2009 3254415118 19
20 180001597 16.12.2010 3268421478 19
21 180001606 11.01.2011 3252203267 19
22 180001667 21.07.2011 3260401730 3247719120 19
23 180001687 27.09.2011 3259519915 19
24 180002224 29.07.2016 3329308416 19
25 180002205 06.09.2016 3480014974 19
26 180002269 19.12.2017 3262302871 3348816540 19
27 180002306 21.11.2019 3597301291 19
28 180002202 15.08.2016 3439203336 16
29 180002206 03.03.2016 3263002967 13
30 180002318 01.02.2021 3280302691 3261114664 12

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу