Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180002172 | 30.10.2014 | 3328100728 | 29 | |
| 2 | 180002224 | 29.07.2016 | 3329308416 | 29 | |
| 3 | 180002205 | 06.09.2016 | 3480014974 | 20 | |
| 4 | 180002306 | 21.11.2019 | 3597301291 | 20 | |
| 5 | 180001760 | 12.04.2013 | 3327305716 | 19 | |
| 6 | 180002187 | 05.01.2016 | 3315301730 | 19 | |
| 7 | 180002189 | 17.03.2016 | 3329508916 | 19 | |
| 8 | 180002203 | 18.08.2016 | 3323706390 | 3390902443 | 19 |
| 9 | 180002312 | 04.01.2021 | 3344919613 | 3317109748 | 19 |
| 10 | 180002231 | 27.01.2017 | 3326116972 | 18 | |
| 11 | 180002272 | 05.04.2018 | 3330008336 | 3444000261 | 18 |
| 12 | 180002202 | 15.08.2016 | 3439203336 | 17 | |
| 13 | 180002198 | 03.06.2016 | 3350315256 | 3362511863 | 11 |
| 14 | 180002289 | 24.10.2018 | 3514009579 | 3527011882 | 11 |
| 15 | 180001570 | 29.06.2010 | 3348813875 | 10 | |
| 16 | 180001662 | 24.06.2011 | 3391306306 | 10 | |
| 17 | 180001703 | 01.02.2012 | 3430210213 | 10 | |
| 18 | 180001773 | 13.02.2014 | 3428403913 | 10 | |
| 19 | 180002181 | 29.10.2015 | 3375908932 | 10 | |
| 20 | 180002182 | 29.10.2015 | 3561705665 | 10 | |
| 21 | 180002209 | 10.10.2016 | 3453604362 | 10 | |
| 22 | 180002221 | 13.12.2016 | 3528507473 | 10 | |
| 23 | 180002232 | 31.01.2017 | 3362313981 | 10 | |
| 24 | 180002329 | 14.07.2021 | 3378208076 | 3389113048 | 10 |
| 25 | 180002278 | 09.07.2018 | 3450907875 | 3467503989 | 9 |
| 26 | 180002287 | 23.10.2018 | 3676903547 | 9 | |
| 27 | 180002309 | 09.12.2020 | 3380401270 | 3361506105 | 5 |
| 28 | 180002307 | 30.10.2020 | 3563303370 | 3484305485 | 4 |
| 29 | 180002313 | 12.01.2021 | 3532310446 | 4 | |
| 30 | 180002305 | 10.09.2019 | 3513804352 | 3 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
