Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 180002320 | 11.02.2021 | 3266712482 | 12 | |
32 | 180001747 | 08.11.2012 | 3301801967 | 11 | |
33 | 180002198 | 03.06.2016 | 3350315256 | 3362511863 | 11 |
34 | 180002350 | 10.11.2023 | 3258709850 | 3243411485 | 11 |
35 | 180001262 | 08.07.2008 | 3282102292 | 10 | |
36 | 180001303 | 19.08.2008 | 3306813821 | 10 | |
37 | 180001304 | 21.08.2008 | 3306815719 | 10 | |
38 | 180001330 | 25.09.2008 | 3287115502 | 10 | |
39 | 180001417 | 27.01.2009 | 3295102662 | 10 | |
40 | 180001453 | 26.03.2009 | 3306808142 | 10 | |
41 | 180001465 | 07.05.2009 | 3302602014 | 10 | |
42 | 180001503 | 17.09.2009 | 3306514783 | 10 | |
43 | 180001570 | 29.06.2010 | 3348813875 | 10 | |
44 | 180001662 | 24.06.2011 | 3391306306 | 10 | |
45 | 180001703 | 01.02.2012 | 3430210213 | 10 | |
46 | 180001760 | 12.04.2013 | 3327305716 | 10 | |
47 | 180001773 | 13.02.2014 | 3428403913 | 10 | |
48 | 180002181 | 29.10.2015 | 3375908932 | 10 | |
49 | 180002187 | 05.01.2016 | 3315301730 | 10 | |
50 | 180002189 | 17.03.2016 | 3329508916 | 10 | |
51 | 180002221 | 13.12.2016 | 3528507473 | 10 | |
52 | 180002263 | 28.12.2017 | 3304400886 | 10 | |
53 | 180002274 | 24.04.2018 | 3279317151 | 3314516149 | 10 |
54 | 180002289 | 24.10.2018 | 3527011882 | 10 | |
55 | 180002297 | 05.12.2018 | 3300717093 | 3421604240 | 10 |
56 | 180002339 | 25.07.2022 | 3254303577 | 10 | |
57 | 180002182 | 29.10.2015 | 3561705665 | 9 | |
58 | 180002203 | 18.08.2016 | 3323706390 | 3390902443 | 9 |
59 | 180002209 | 10.10.2016 | 3453604362 | 9 | |
60 | 180002231 | 27.01.2017 | 3326116972 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.