Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180002311 | 29.12.2020 | 3491611827 | 3 | |
| 32 | 180002326 | 20.04.2021 | 3763010271 | 3 | |
| 33 | 180002327 | 23.04.2021 | 3580806116 | 3 | |
| 34 | 180002337 | 18.01.2022 | 3416516466 | 2 | |
| 35 | 180002338 | 07.02.2022 | 3785805649 | 2 | |
| 36 | 180002353 | 08.04.2024 | 3488009395 | 3455607647 | 2 |
| 37 | 180002348 | 20.10.2023 | 3411514731 | 1 | |
| 38 | 180002356 | 03.09.2025 | 3726910097 | 3789200789 | 1 |
| 39 | 180002357 | 04.09.2025 | 3663703222 | 1 | |
| 40 | 180002362 | 20.05.2026 | 3540806665 | 1 | |
| 41 | 180002363 | 28.07.2026 | 3498012616 | 3496312767 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
