Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 180002232 | 31.01.2017 | 3362313981 | 9 | |
62 | 180002272 | 05.04.2018 | 3330008336 | 3444000261 | 9 |
63 | 180002278 | 09.07.2018 | 3450907875 | 3467503989 | 9 |
64 | 180002287 | 23.10.2018 | 3676903547 | 9 | |
65 | 180002329 | 14.07.2021 | 3378208076 | 3389113048 | 9 |
66 | 180002312 | 04.01.2021 | 3344919613 | 3317109748 | 8 |
67 | 180002309 | 09.12.2020 | 3380401270 | 3361506105 | 4 |
68 | 180002305 | 10.09.2019 | 3513804352 | 3 | |
69 | 180002307 | 30.10.2020 | 3563303370 | 3484305485 | 3 |
70 | 180002308 | 19.11.2020 | 3296902085 | 3 | |
71 | 180002313 | 12.01.2021 | 3532310446 | 3 | |
72 | 180002311 | 29.12.2020 | 3491611827 | 2 | |
73 | 180002326 | 20.04.2021 | 3763010271 | 2 | |
74 | 180002327 | 23.04.2021 | 3580806116 | 2 | |
75 | 180002353 | 08.04.2024 | 3488009395 | 3455607647 | 2 |
76 | 180002337 | 18.01.2022 | 3416516466 | 1 | |
77 | 180002338 | 07.02.2022 | 3785805649 | 1 | |
78 | 180002348 | 20.10.2023 | 3411514731 | 1 | |
79 | 180002351 | 26.02.2024 | 3732105062 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.