Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20001633 | 11.07.2018 | 3272706318 | 3389309945 | 29 |
2 | 20001635 | 07.08.2018 | 3268019530 | 3388309421 | 29 |
3 | 20001637 | 29.10.2018 | 3263307278 | 3523112005 | 28 |
4 | 20000978 | 31.05.2007 | 3251307099 | 19 | |
5 | 20001012 | 04.09.2007 | 3257004697 | 19 | |
6 | 20001023 | 05.10.2007 | 3264106942 | 19 | |
7 | 20001055 | 29.01.2008 | 3269607027 | 19 | |
8 | 20001584 | 29.07.2016 | 3260607415 | 3391603580 | 19 |
9 | 20001631 | 23.06.2018 | 3246607007 | 19 | |
10 | 20001636 | 11.09.2018 | 3502608099 | 19 | |
11 | 20001053 | 29.01.2008 | 3286006579 | 17 | |
12 | 20001638 | 11.12.2018 | 3326404934 | 3491111244 | 11 |
13 | 20001038 | 27.11.2007 | 3277505821 | 10 | |
14 | 20001157 | 27.10.2009 | 3324106403 | 10 | |
15 | 20001608 | 28.09.2017 | 3302810031 | 3338605646 | 10 |
16 | 20001626 | 18.04.2018 | 3370002905 | 10 | |
17 | 20001562 | 12.05.2016 | 3355316321 | 9 | |
18 | 20001569 | 26.05.2016 | 3361301353 | 3551200347 | 9 |
19 | 20001573 | 19.09.2016 | 3366003737 | 3427200786 | 9 |
20 | 20001597 | 03.05.2017 | 3355603630 | 9 | |
21 | 20001629 | 18.06.2018 | 3478400731 | 3501608587 | 9 |
22 | 20001628 | 17.05.2018 | 3344205113 | 3345910462 | 4 |
23 | 20001221 | 12.11.2013 | 3427507353 | 3 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.