Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 200001551 23.10.2019 3278607586 30
2 200001563 21.11.2019 3420607594 3545605389 30
3 200001673 29.10.2020 3320802638 3260713940 29
4 200001518 24.07.2019 3257208714 28
5 200001743 25.05.2021 3357312935 3264205421 28
6 200001771 05.08.2021 3253905193 3248104944 28
7 200001562 20.11.2019 3263102246 27
8 200001599 27.02.2020 3459913065 27
9 200001603 05.03.2020 3260017653 3489106067 27
10 200001798 12.10.2021 3265205828 27
11 200001841 07.02.2022 3270807618 3260904448 27
12 200001594 13.02.2020 3261505738 26
13 200001665 06.10.2020 3437214060 25
14 200001791 20.09.2021 3611307601 25
15 200000865 06.03.2013 3408005176 3419302321 21
16 200001475 24.04.2019 3306917570 3398407926 21
17 200001523 01.08.2019 3379801119 3363804642 21
18 200001538 12.09.2019 3387702593 3259306008 21
19 200001558 07.11.2019 3323502619 3400005902 21
20 200001628 24.06.2020 3397807178 3296115569 21
21 200001842 08.02.2022 3270108072 3352502300 21
22 200001846 11.02.2022 3252905359 3313703602 21
23 200000759 05.12.2011 3364512454 20
24 200001413 24.10.2018 3333016011 3391301182 20
25 200001520 25.07.2019 3633803537 20
26 200001566 22.11.2019 3371801651 3358002428 20
27 200001682 06.11.2020 3311112617 3377602681 20
28 200001859 12.05.2023 3294205273 3340911565 20
29 200000706 19.04.2011 3265604963 19
30 200001410 11.10.2018 3283604718 3259811169 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Визначення місця в рейтингу