Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 200001544 | 02.10.2019 | 3370305077 | 3405311083 | 20 |
| 32 | 200001546 | 03.10.2019 | 3452411985 | 20 | |
| 33 | 200001548 | 09.10.2019 | 3334605473 | 3423501888 | 20 |
| 34 | 200001794 | 24.09.2021 | 3357101482 | 20 | |
| 35 | 200001836 | 31.01.2022 | 3352604915 | 3325602240 | 20 |
| 36 | 200000623 | 08.10.2008 | 3280714028 | 19 | |
| 37 | 200000778 | 26.01.2012 | 3287404596 | 19 | |
| 38 | 200000871 | 05.06.2013 | 3296414267 | 19 | |
| 39 | 200001289 | 18.08.2017 | 3298804720 | 19 | |
| 40 | 200001326 | 07.03.2018 | 3307705858 | 19 | |
| 41 | 200001431 | 26.12.2018 | 3329003478 | 3289300762 | 19 |
| 42 | 200001435 | 09.01.2019 | 3488902623 | 19 | |
| 43 | 200001501 | 04.07.2019 | 3496007035 | 3560510949 | 19 |
| 44 | 200001522 | 31.07.2019 | 3533605217 | 19 | |
| 45 | 200001534 | 11.09.2019 | 3591303571 | 19 | |
| 46 | 200001559 | 13.11.2019 | 3297208591 | 19 | |
| 47 | 200001561 | 20.11.2019 | 3430102796 | 19 | |
| 48 | 200001575 | 16.01.2020 | 3418214767 | 19 | |
| 49 | 200001590 | 06.02.2020 | 3300509497 | 3491409148 | 19 |
| 50 | 200001600 | 05.03.2020 | 3298704158 | 3301209560 | 19 |
| 51 | 200001602 | 05.03.2020 | 3414305696 | 19 | |
| 52 | 200001614 | 20.05.2020 | 3543402137 | 19 | |
| 53 | 200001616 | 28.05.2020 | 3513303701 | 19 | |
| 54 | 200001655 | 17.09.2020 | 3409417032 | 3411013225 | 19 |
| 55 | 200001715 | 15.03.2021 | 3512414753 | 3539103180 | 19 |
| 56 | 200001737 | 14.05.2021 | 3380512454 | 3393800821 | 19 |
| 57 | 200001746 | 10.06.2021 | 3531409653 | 19 | |
| 58 | 200001847 | 15.02.2022 | 3418611431 | 3494911084 | 19 |
| 59 | 200001678 | 30.10.2020 | 3497006028 | 18 | |
| 60 | 200001684 | 17.11.2020 | 3285904177 | 3336104068 | 18 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
