Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 200001344 | 10.05.2018 | 3314603045 | 19 | |
| 32 | 200001383 | 02.08.2018 | 3324402104 | 19 | |
| 33 | 200001435 | 09.01.2019 | 3488902623 | 19 | |
| 34 | 200001501 | 04.07.2019 | 3496007035 | 3560510949 | 19 |
| 35 | 200001522 | 31.07.2019 | 3533605217 | 19 | |
| 36 | 200001534 | 11.09.2019 | 3591303571 | 19 | |
| 37 | 200001552 | 24.10.2019 | 3332614017 | 3337803624 | 19 |
| 38 | 200001561 | 20.11.2019 | 3430102796 | 19 | |
| 39 | 200001575 | 16.01.2020 | 3418214767 | 19 | |
| 40 | 200001581 | 16.01.2020 | 3322715855 | 3449408387 | 19 |
| 41 | 200001602 | 05.03.2020 | 3414305696 | 19 | |
| 42 | 200001616 | 28.05.2020 | 3513303701 | 19 | |
| 43 | 200001678 | 30.10.2020 | 3497006028 | 19 | |
| 44 | 200001710 | 11.03.2021 | 3376203590 | 19 | |
| 45 | 200001730 | 22.04.2021 | 3522906796 | 19 | |
| 46 | 200001748 | 25.06.2021 | 3521204876 | 19 | |
| 47 | 200001814 | 08.12.2021 | 3395508836 | 3475400521 | 19 |
| 48 | 200001835 | 28.01.2022 | 3517305953 | 3495907888 | 19 |
| 49 | 200001847 | 15.02.2022 | 3418611431 | 3494911084 | 19 |
| 50 | 200001258 | 28.03.2017 | 3326116972 | 18 | |
| 51 | 200001296 | 25.10.2017 | 3338307385 | 18 | |
| 52 | 200001508 | 10.07.2019 | 3328104525 | 18 | |
| 53 | 200001530 | 21.08.2019 | 3342014291 | 3468001325 | 18 |
| 54 | 200001539 | 18.09.2019 | 3343502213 | 18 | |
| 55 | 200001609 | 06.05.2020 | 3328103608 | 18 | |
| 56 | 200001820 | 15.12.2021 | 3399500695 | 3318003128 | 18 |
| 57 | 200001843 | 08.02.2022 | 3499011451 | 18 | |
| 58 | 200001860 | 26.05.2023 | 3631704830 | 18 | |
| 59 | 200001663 | 02.10.2020 | 3357906089 | 17 | |
| 60 | 200001825 | 05.01.2022 | 3589904852 | 17 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
