Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 200001837 01.02.2022 3442202623 17
62 200001630 26.06.2020 3358803550 3375708461 13
63 200001422 05.12.2018 3320114724 12
64 200001549 10.10.2019 3327903217 12
65 200001303 02.11.2017 3391811030 11
66 200001545 02.10.2019 3498002470 3396806889 11
67 200001557 07.11.2019 3417007277 3367403407 11
68 200001687 26.11.2020 3365504256 3361700506 11
69 200001864 03.10.2023 3360004270 3441011121 11
70 200000700 21.03.2011 3398705742 10
71 200000784 16.02.2012 3370110227 10
72 200000889 26.02.2014 3349907293 10
73 200001203 27.05.2015 3350004156 10
74 200001204 16.06.2015 3355609347 10
75 200001218 11.01.2016 3495507093 10
76 200001221 22.01.2016 3461903492 10
77 200001235 18.04.2016 3379009439 10
78 200001364 20.06.2018 316665 10
79 200001486 05.06.2019 3398906334 10
80 200001629 24.06.2020 3043706842 10
81 200001631 01.07.2020 3405105234 10
82 200001639 27.07.2020 3478404539 3569401766 10
83 200001675 29.10.2020 3359314835 10
84 200001683 11.11.2020 3569308971 3379108006 10
85 200001708 11.03.2021 3562213373 3569704660 10
86 200001753 07.07.2021 3416705815 4282804044 10
87 200001755 13.07.2021 3373802050 3354603801 10
88 200001775 17.08.2021 3361910825 10
89 200001793 23.09.2021 3498903436 3394703226 10
90 200001849 09.03.2022 3426810469 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Визначення місця в рейтингу