Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 200001473 24.04.2019 3241507674 3438007706 13
92 200001645 18.08.2020 3336602917 3281404160 13
93 200001828 10.01.2022 3260709779 3326818584 13
94 200001238 12.05.2016 3300803938 3348716066 12
95 200001630 26.06.2020 3358803550 3375708461 12
96 200001731 26.04.2021 3289919416 12
97 200001827 10.01.2022 3342010599 3390800464 12
98 200001831 20.01.2022 3281005158 3311303062 12
99 200001419 08.11.2018 3346913451 11
100 200001779 30.08.2021 3243205140 11
101 200001825 05.01.2022 3589904852 11
102 200001834 27.01.2022 3252004784 11
103 200001837 01.02.2022 3442202623 11
104 200001850 28.04.2022 3252804790 3249811162 11
105 200001864 03.10.2023 3360004270 3441011121 11
106 200000577 24.04.2008 3314603045 10
107 200000623 08.10.2008 3280714028 10
108 200000686 27.01.2011 3312404426 10
109 200000700 21.03.2011 3398705742 10
110 200000778 26.01.2012 3287404596 10
111 200000784 16.02.2012 3370110227 10
112 200000820 03.07.2012 3324504187 10
113 200000871 05.06.2013 3296414267 10
114 200000889 26.02.2014 3349907293 10
115 200001203 27.05.2015 3350004156 10
116 200001221 22.01.2016 3461903492 10
117 200001289 18.08.2017 3298804720 10
118 200001293 05.10.2017 3321604532 10
119 200001303 02.11.2017 3391811030 10
120 200001326 07.03.2018 3307705858 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Визначення місця в рейтингу