Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 200001880 | 02.07.2024 | 3337502395 | 10 | |
| 92 | 200001893 | 28.05.2025 | 3344700373 | 10 | |
| 93 | 200001346 | 16.05.2018 | 3419213263 | 9 | |
| 94 | 200001353 | 30.05.2018 | 3447316887 | 9 | |
| 95 | 200001428 | 19.12.2018 | 3429505743 | 9 | |
| 96 | 200001436 | 10.01.2019 | 3451603794 | 3595505247 | 9 |
| 97 | 200001437 | 18.01.2019 | 3595004426 | 9 | |
| 98 | 200001442 | 14.02.2019 | 3414709791 | 9 | |
| 99 | 200001460 | 14.03.2019 | 3403716789 | 9 | |
| 100 | 200001506 | 10.07.2019 | 3475700457 | 9 | |
| 101 | 200001513 | 11.07.2019 | 3429505743 | 9 | |
| 102 | 200001537 | 12.09.2019 | 3573002089 | 9 | |
| 103 | 200001554 | 24.10.2019 | 3460508537 | 9 | |
| 104 | 200001574 | 16.01.2020 | 3375103014 | 3454405069 | 9 |
| 105 | 200001620 | 09.06.2020 | 3373408154 | 3525306887 | 9 |
| 106 | 200001656 | 21.09.2020 | 3377508787 | 9 | |
| 107 | 200001662 | 02.10.2020 | 3433413059 | 9 | |
| 108 | 200001669 | 15.10.2020 | 3502802249 | 9 | |
| 109 | 200001670 | 15.10.2020 | 3358900990 | 3393505767 | 9 |
| 110 | 200001690 | 10.12.2020 | 3379402358 | 9 | |
| 111 | 200001704 | 09.03.2021 | 3524307650 | 9 | |
| 112 | 200001721 | 23.03.2021 | 3377711705 | 9 | |
| 113 | 200001732 | 28.04.2021 | 3449408136 | 3470503825 | 9 |
| 114 | 200001736 | 14.05.2021 | 3406404006 | 9 | |
| 115 | 200001739 | 18.05.2021 | 3502106993 | 3445914182 | 9 |
| 116 | 200001762 | 27.07.2021 | 3378817384 | 9 | |
| 117 | 200001763 | 27.07.2021 | 3543006204 | 9 | |
| 118 | 200001767 | 30.07.2021 | 3462005965 | 9 | |
| 119 | 200001803 | 29.10.2021 | 3674003519 | 9 | |
| 120 | 200001819 | 14.12.2021 | 3434005320 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
