Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 200001856 | 25.04.2023 | 3441008113 | 9 | |
| 122 | 200001797 | 13.10.2021 | 3481811664 | 8 | |
| 123 | 200001801 | 28.10.2021 | 3613809147 | 8 | |
| 124 | 200001805 | 04.11.2021 | 3405505111 | 3420005647 | 8 |
| 125 | 200001844 | 09.02.2022 | 3422404538 | 3424311124 | 8 |
| 126 | 200001800 | 26.10.2021 | 3551201574 | 7 | |
| 127 | 200001853 | 21.10.2022 | 3376802159 | 7 | |
| 128 | 200001854 | 23.11.2022 | 3515905684 | 7 | |
| 129 | 200001485 | 30.05.2019 | 3364207219 | 3427203081 | 5 |
| 130 | 200001403 | 13.09.2018 | 3460905393 | 3506406582 | 4 |
| 131 | 200001467 | 11.04.2019 | 3370207849 | 4 | |
| 132 | 200001489 | 13.06.2019 | 3244804695 | 3348512881 | 4 |
| 133 | 200001398 | 05.09.2018 | 3535203677 | 3 | |
| 134 | 200001406 | 03.10.2018 | 3414014796 | 3 | |
| 135 | 200001421 | 22.11.2018 | 3407302978 | 3 | |
| 136 | 200001429 | 19.12.2018 | 3379214606 | 3 | |
| 137 | 200001443 | 20.02.2019 | 3325104204 | 3 | |
| 138 | 200001450 | 28.02.2019 | 3408500718 | 3 | |
| 139 | 200001456 | 14.03.2019 | 3378306405 | 3 | |
| 140 | 200001457 | 14.03.2019 | 3406607333 | 3 | |
| 141 | 200001471 | 18.04.2019 | 3383614836 | 3 | |
| 142 | 200001477 | 15.05.2019 | 3586202772 | 3 | |
| 143 | 200001484 | 30.05.2019 | 3366801551 | 3 | |
| 144 | 200001502 | 04.07.2019 | 3516811022 | 3 | |
| 145 | 200001568 | 26.12.2019 | 3350609212 | 3 | |
| 146 | 200001829 | 12.01.2022 | 3442307218 | 3626208989 | 3 |
| 147 | 200001876 | 21.03.2024 | 3473602958 | 3513603304 | 3 |
| 148 | 200001910 | 07.05.2026 | 357206017 | 3712402602 | 3 |
| 149 | 200001912 | 24.07.2026 | 3380608153 | 3367804025 | 3 |
| 150 | 200001838 | 01.02.2022 | 3465710854 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
