Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 200001344 10.05.2018 3314603045 10
122 200001364 20.06.2018 316665 10
123 200001383 02.08.2018 3324402104 10
124 200001431 26.12.2018 3329003478 3289300762 10
125 200001486 05.06.2019 3398906334 10
126 200001516 17.07.2019 3275117151 3277304427 10
127 200001545 02.10.2019 3498002470 3396806889 10
128 200001557 07.11.2019 3417007277 3367403407 10
129 200001672 21.10.2020 3346802049 10
130 200001204 16.06.2015 3355609347 9
131 200001218 11.01.2016 3495507093 9
132 200001234 18.04.2016 3334006804 9
133 200001235 18.04.2016 3379009439 9
134 200001258 28.03.2017 3326116972 9
135 200001296 25.10.2017 3338307385 9
136 200001297 25.10.2017 3323303013 9
137 200001346 16.05.2018 3419213263 9
138 200001353 30.05.2018 3447316887 9
139 200001428 19.12.2018 3429505743 9
140 200001436 10.01.2019 3451603794 3595505247 9
141 200001437 18.01.2019 3595004426 9
142 200001442 14.02.2019 3414709791 9
143 200001460 14.03.2019 3403716789 9
144 200001506 10.07.2019 3475700457 9
145 200001508 10.07.2019 3328104525 9
146 200001513 11.07.2019 3429505743 9
147 200001530 21.08.2019 3342014291 3468001325 9
148 200001537 12.09.2019 3573002089 9
149 200001552 24.10.2019 3332614017 3337803624 9
150 200001553 24.10.2019 3597901375 3486502306 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Визначення місця в рейтингу