Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
151 | 200001559 | 13.11.2019 | 3297208591 | 9 | |
152 | 200001590 | 06.02.2020 | 3300509497 | 3491409148 | 9 |
153 | 200001631 | 01.07.2020 | 3405105234 | 9 | |
154 | 200001639 | 27.07.2020 | 3478404539 | 3569401766 | 9 |
155 | 200001661 | 01.10.2020 | 3341902316 | 3325304341 | 9 |
156 | 200001683 | 11.11.2020 | 3569308971 | 3379108006 | 9 |
157 | 200001687 | 26.11.2020 | 3365504256 | 3361700506 | 9 |
158 | 200001696 | 26.01.2021 | 3358803935 | 3496905666 | 9 |
159 | 200001708 | 11.03.2021 | 3562213373 | 3569704660 | 9 |
160 | 200001723 | 24.03.2021 | 3285603236 | 9 | |
161 | 200001793 | 23.09.2021 | 3498903436 | 3394703226 | 9 |
162 | 200001539 | 18.09.2019 | 3343502213 | 8 | |
163 | 200001554 | 24.10.2019 | 3460508537 | 8 | |
164 | 200001581 | 16.01.2020 | 3322715855 | 3449408387 | 8 |
165 | 200001600 | 05.03.2020 | 3298704158 | 3301209560 | 8 |
166 | 200001611 | 19.05.2020 | 3345103501 | 8 | |
167 | 200001620 | 09.06.2020 | 3373408154 | 3525306887 | 8 |
168 | 200001629 | 24.06.2020 | 3043706842 | 8 | |
169 | 200001675 | 29.10.2020 | 3359314835 | 8 | |
170 | 200001684 | 17.11.2020 | 3285904177 | 3336104068 | 8 |
171 | 200001692 | 10.12.2020 | 3317904091 | 3553102606 | 8 |
172 | 200001694 | 15.01.2021 | 3279716871 | 3319503020 | 8 |
173 | 200001714 | 12.03.2021 | 3351203819 | 3436706366 | 8 |
174 | 200001717 | 19.03.2021 | 3309218859 | 3333003586 | 8 |
175 | 200001718 | 19.03.2021 | 3413102354 | 3462804848 | 8 |
176 | 200001722 | 23.03.2021 | 3293203359 | 3358210223 | 8 |
177 | 200001732 | 28.04.2021 | 3449408136 | 3470503825 | 8 |
178 | 200001753 | 07.07.2021 | 3416705815 | 4282804044 | 8 |
179 | 200001755 | 13.07.2021 | 3373802050 | 3354603801 | 8 |
180 | 200001775 | 17.08.2021 | 3361910825 | 8 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.