Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 200001851 30.05.2022 3649706454 2
152 200001861 08.05.2023 3405017339 3457704640 2
153 200001863 23.06.2023 3717202922 2
154 200001870 13.01.2024 3336901732 3523109424 2
155 200001878 15.05.2024 3657903817 3764701484 2
156 200001886 31.10.2024 3533712172 3562500728 2
157 200001894 17.06.2025 3467906237 3772701882 2
158 200001895 29.07.2025 3352617333 3563105704 2
159 200001902 28.11.2025 3493206310 3633202402 2
160 200001866 03.01.2024 3439110353 1
161 200001868 13.01.2024 3529905941 1
162 200001869 13.01.2024 3729401688 1
163 200001871 13.01.2024 3454401712 1
164 200001873 13.01.2024 3568501400 1
165 200001875 19.03.2024 3358201455 1
166 200001877 15.05.2024 3394315313 1
167 200001879 20.05.2024 3562703739 1
168 200001881 02.07.2024 3422208537 1
169 200001882 02.07.2024 3410904808 1
170 200001883 12.08.2024 3705903023 1
171 200001885 31.10.2024 3487510236 1
172 200001889 21.03.2025 3495703656 3750705505 1
173 200001890 24.03.2025 3689302939 1
174 200001891 16.05.2025 3644102139 1
175 200001892 19.05.2025 3433613571 1
176 200001899 03.09.2025 3744007112 3769805626 1
177 200001900 22.10.2025 3463906093 1
178 200001901 05.11.2025 3702802652 1
179 200001903 22.12.2025 3535905442 1
180 200001904 22.12.2025 3653209111 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Визначення місця в рейтингу