Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
181 200001803 29.10.2021 3674003519 8
182 200001819 14.12.2021 3434005320 8
183 200001849 09.03.2022 3426810469 8
184 200001574 16.01.2020 3375103014 3454405069 7
185 200001591 12.02.2020 3376515350 7
186 200001609 06.05.2020 3328103608 7
187 200001617 03.06.2020 3358110435 7
188 200001634 02.07.2020 3499602522 7
189 200001656 21.09.2020 3377508787 7
190 200001662 02.10.2020 3433413059 7
191 200001669 15.10.2020 3502802249 7
192 200001670 15.10.2020 3358900990 3393505767 7
193 200001690 10.12.2020 3379402358 7
194 200001704 09.03.2021 3524307650 7
195 200001707 11.03.2021 3277505762 7
196 200001721 23.03.2021 3377711705 7
197 200001736 14.05.2021 3406404006 7
198 200001739 18.05.2021 3502106993 3445914182 7
199 200001762 27.07.2021 3378817384 7
200 200001763 27.07.2021 3543006204 7
201 200001764 27.07.2021 3278905736 7
202 200001765 27.07.2021 3404605368 7
203 200001767 30.07.2021 3462005965 7
204 200001807 09.11.2021 3448506355 3486110860 7
205 200001820 15.12.2021 3399500695 3318003128 7
206 200001856 25.04.2023 3441008113 7
207 200001797 13.10.2021 3481811664 6
208 200001801 28.10.2021 3613809147 6
209 200001805 04.11.2021 3405505111 3420005647 6
210 200001844 09.02.2022 3422404538 3424311124 6

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Визначення місця в рейтингу