Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
211 | 200001478 | 15.05.2019 | 3306904998 | 3351107080 | 5 |
212 | 200001485 | 30.05.2019 | 3364207219 | 3427203081 | 5 |
213 | 200001403 | 13.09.2018 | 3460905393 | 3506406582 | 4 |
214 | 200001425 | 12.12.2018 | 3305104586 | 4 | |
215 | 200001467 | 11.04.2019 | 3370207849 | 4 | |
216 | 200001479 | 15.05.2019 | 3299303596 | 3284805449 | 4 |
217 | 200001489 | 13.06.2019 | 3244804695 | 3348512881 | 4 |
218 | 200001374 | 18.07.2018 | 3300318894 | 3 | |
219 | 200001398 | 05.09.2018 | 3535203677 | 3 | |
220 | 200001406 | 03.10.2018 | 3414014796 | 3 | |
221 | 200001421 | 22.11.2018 | 3407302978 | 3 | |
222 | 200001422 | 05.12.2018 | 3320114724 | 3 | |
223 | 200001429 | 19.12.2018 | 3379214606 | 3 | |
224 | 200001440 | 07.02.2019 | 3287104028 | 3 | |
225 | 200001443 | 20.02.2019 | 3325104204 | 3 | |
226 | 200001450 | 28.02.2019 | 3408500718 | 3 | |
227 | 200001456 | 14.03.2019 | 3378306405 | 3 | |
228 | 200001457 | 14.03.2019 | 3406607333 | 3 | |
229 | 200001466 | 10.04.2019 | 3283517267 | 3 | |
230 | 200001468 | 17.04.2019 | 3313314233 | 3 | |
231 | 200001471 | 18.04.2019 | 3383614836 | 3 | |
232 | 200001477 | 15.05.2019 | 3586202772 | 3 | |
233 | 200001484 | 30.05.2019 | 3366801551 | 3 | |
234 | 200001502 | 04.07.2019 | 3516811022 | 3 | |
235 | 200001876 | 21.03.2024 | 3473602958 | 3513603304 | 3 |
236 | 200001549 | 10.10.2019 | 3327903217 | 2 | |
237 | 200001568 | 26.12.2019 | 3350609212 | 2 | |
238 | 200001829 | 12.01.2022 | 3442307218 | 3626208989 | 2 |
239 | 200001870 | 13.01.2024 | 3336901732 | 3523109424 | 2 |
240 | 200001878 | 15.05.2024 | 3657903817 | 3764701484 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.