Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
241 | 200001800 | 26.10.2021 | 3551201574 | 1 | |
242 | 200001838 | 01.02.2022 | 3465710854 | 1 | |
243 | 200001848 | 21.02.2022 | 3284501429 | 1 | |
244 | 200001851 | 30.05.2022 | 3649706454 | 1 | |
245 | 200001853 | 21.10.2022 | 3376802159 | 1 | |
246 | 200001854 | 23.11.2022 | 3515905684 | 1 | |
247 | 200001857 | 05.05.2023 | 3278304542 | 1 | |
248 | 200001861 | 08.05.2023 | 3405017339 | 3457704640 | 1 |
249 | 200001863 | 23.06.2023 | 3717202922 | 1 | |
250 | 200001866 | 03.01.2024 | 3439110353 | 1 | |
251 | 200001868 | 13.01.2024 | 3529905941 | 1 | |
252 | 200001869 | 13.01.2024 | 3729401688 | 1 | |
253 | 200001871 | 13.01.2024 | 3454401712 | 1 | |
254 | 200001872 | 13.01.2024 | 3424714132 | 3280516766 | 1 |
255 | 200001873 | 13.01.2024 | 3568501400 | 1 | |
256 | 200001875 | 19.03.2024 | 3358201455 | 1 | |
257 | 200001877 | 15.05.2024 | 3394315313 | 1 | |
258 | 200001879 | 20.05.2024 | 3562703739 | 1 | |
259 | 200001880 | 02.07.2024 | 3337502395 | 1 | |
260 | 200001881 | 02.07.2024 | 3422208537 | 1 | |
261 | 200001882 | 02.07.2024 | 3410904808 | 1 | |
262 | 200001883 | 12.08.2024 | 3705903023 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.