Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200001558 | 07.11.2019 | 3323502619 | 3400005902 | 31 |
| 2 | 200001563 | 21.11.2019 | 3420607594 | 3545605389 | 31 |
| 3 | 200001413 | 24.10.2018 | 3333016011 | 3391301182 | 29 |
| 4 | 200001548 | 09.10.2019 | 3334605473 | 3423501888 | 29 |
| 5 | 200001836 | 31.01.2022 | 3352604915 | 3325602240 | 29 |
| 6 | 200001599 | 27.02.2020 | 3459913065 | 28 | |
| 7 | 200001703 | 04.03.2021 | 3324817912 | 3387707072 | 28 |
| 8 | 200001665 | 06.10.2020 | 3437214060 | 27 | |
| 9 | 200001827 | 10.01.2022 | 3342010599 | 3390800464 | 22 |
| 10 | 200000865 | 06.03.2013 | 3408005176 | 3419302321 | 21 |
| 11 | 200001523 | 01.08.2019 | 3379801119 | 3363804642 | 21 |
| 12 | 200001715 | 15.03.2021 | 3512414753 | 3539103180 | 21 |
| 13 | 200000759 | 05.12.2011 | 3364512454 | 20 | |
| 14 | 200001419 | 08.11.2018 | 3346913451 | 20 | |
| 15 | 200001520 | 25.07.2019 | 3633803537 | 20 | |
| 16 | 200001544 | 02.10.2019 | 3370305077 | 3405311083 | 20 |
| 17 | 200001546 | 03.10.2019 | 3452411985 | 20 | |
| 18 | 200001614 | 20.05.2020 | 3543402137 | 3536107766 | 20 |
| 19 | 200001655 | 17.09.2020 | 3409417032 | 3411013225 | 20 |
| 20 | 200001661 | 01.10.2020 | 3341902316 | 3325304341 | 20 |
| 21 | 200001672 | 21.10.2020 | 3346802049 | 20 | |
| 22 | 200001713 | 12.03.2021 | 3354407477 | 3387404444 | 20 |
| 23 | 200001746 | 10.06.2021 | 3531409653 | 20 | |
| 24 | 200001758 | 16.07.2021 | 3449315199 | 3419814545 | 20 |
| 25 | 200001794 | 24.09.2021 | 3357101482 | 20 | |
| 26 | 200000577 | 24.04.2008 | 3314603045 | 19 | |
| 27 | 200000820 | 03.07.2012 | 3324504187 | 19 | |
| 28 | 200001234 | 18.04.2016 | 3334006804 | 19 | |
| 29 | 200001293 | 05.10.2017 | 3321604532 | 19 | |
| 30 | 200001297 | 25.10.2017 | 3323303013 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
