Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 210000567 15.07.2016 3327015896 3375213463 10
32 210000661 30.05.2019 3338114445 10
33 210000668 03.07.2019 3305517215 3418808022 10
34 210000670 16.09.2019 3451411139 3451001631 10
35 210000551 09.06.2016 3383811503 9
36 210000555 17.06.2016 3306011572 3350210485 9
37 210000566 12.12.2016 3306620499 3287000285 9
38 210000578 25.01.2017 3307809414 9
39 210000590 13.06.2017 3476313985 9
40 210000626 12.07.2018 3408209672 9
41 210000642 05.12.2018 3397908866 9
42 210000647 08.01.2019 3373417062 9
43 210000652 18.03.2019 3401810436 3539300963 9
44 210000653 09.04.2019 3290410079 3421800789 9
45 210000672 24.10.2019 3495305999 3579211549 9
46 210000683 26.06.2020 3415310975 3584403064 9
47 210000687 02.10.2020 3501410752 3524711300 9
48 210000699 05.03.2021 3486304711 3436906363 9
49 210000678 27.01.2020 3366009532 3411313261 8
50 210000708 23.06.2021 3314514170 3355409783 8
51 210000709 26.08.2021 3328616018 3625103946 8
52 210000714 18.10.2021 3280202290 3315114660 8
53 210000677 17.01.2020 3457111792 7
54 210000685 03.09.2020 3483011890 3571901478 7
55 210000706 11.05.2021 3751608431 7
56 210000713 08.10.2021 3417101475 6

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу