Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 210000631 30.08.2018 3262200798 3298706326 30
2 210000715 19.10.2021 3267618815 3341815086 27
3 210000641 03.12.2018 3330218211 3359408682 20
4 210000651 15.03.2019 3344708973 3413707626 20
5 210000666 21.06.2019 3412207554 3545005668 20
6 210000669 23.07.2019 3466007176 3473605880 20
7 210000224 25.01.2012 3258111978 19
8 210000529 11.11.2015 3268821747 19
9 210000535 25.12.2015 3250012417 3299200707 19
10 210000635 28.09.2018 3270315711 3260803106 19
11 210000659 17.05.2019 3390808438 3338307069 19
12 210000664 10.06.2019 3303513656 3267300084 19
13 210000675 07.11.2019 3369907998 3489309822 19
14 210000698 09.02.2021 3458508314 3373016666 19
15 210000569 26.07.2016 3263001436 3331109520 18
16 210000662 03.06.2019 3251509908 18
17 210000663 10.06.2019 3268818382 18
18 210000679 04.02.2020 3268511231 3285614306 18
19 210000710 14.09.2021 3506201959 3544907449 18
20 210000716 22.11.2021 3273722134 3328114028 18
21 210000674 31.10.2019 3526802952 17
22 210000684 26.06.2020 3360612537 17
23 210000688 29.10.2020 3273010474 3453004723 17
24 210000697 25.01.2021 3483710779 17
25 210000717 14.12.2021 3285112234 3263018382 12
26 210000719 01.02.2022 3290414695 3439314445 12
27 210000721 22.02.2022 3337905433 3638409883 12
28 210000516 07.10.2014 3279210190 3319301386 11
29 210000305 12.02.2014 3316314489 10
30 210000315 23.06.2014 3485505761 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу