Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 220001575 15.03.2011 3242009790 19
32 220001661 29.03.2012 3272307639 19
33 220001898 01.12.2014 3264705746 19
34 220001951 20.12.2016 3531005541 19
35 220001965 20.03.2017 3473410174 19
36 220001966 20.03.2017 3478512399 19
37 220001971 22.05.2017 3297907119 3278406883 19
38 220001972 08.06.2017 3390603037 19
39 220001985 06.10.2017 3350713703 19
40 220001988 14.11.2017 3316205799 3465708202 19
41 220002007 05.04.2018 3328818199 19
42 220002018 07.08.2018 3419615576 3570610260 19
43 220002019 13.08.2018 3423214113 3593609883 19
44 220002022 03.10.2018 3435416192 3544609165 19
45 220002046 18.09.2019 3627609951 3630609066 19
46 220001929 30.03.2016 3243206886 18
47 220002053 17.07.2020 3399901109 17
48 220002054 17.02.2021 3550006855 17
49 220001685 29.05.2012 3299616998 3411009446 12
50 220002062 07.06.2022 3327415330 3448210280 12
51 220001431 19.02.2009 3287013827 11
52 220001721 29.04.2013 3294907652 3355402381 11
53 220002030 17.12.2018 3430209372 3460008780 11
54 220001185 21.02.2008 3277515265 10
55 220001244 08.05.2008 3294804622 10
56 220001260 27.05.2008 3298305404 10
57 220001273 05.06.2008 3279820338 10
58 220001348 31.07.2008 3287614442 10
59 220001354 12.08.2008 3234446876 10
60 220001325 26.08.2008 3286716844 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу