Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 220001355 16.09.2008 3302004957 10
62 220001388 30.10.2008 3300415492 10
63 220001481 30.11.2009 3275216310 10
64 220001478 29.12.2009 3322917393 10
65 220001484 18.02.2010 3340414822 10
66 220001498 01.04.2010 3341009656 10
67 220001515 01.06.2010 3292819950 10
68 220001519 13.07.2010 3373909818 10
69 220001525 15.07.2010 3368214817 10
70 220001526 15.07.2010 3283113629 10
71 220001573 27.01.2011 3308622125 10
72 220001591 12.05.2011 3303021117 10
73 220001601 14.06.2011 3320417700 10
74 220001624 02.12.2011 3418714011 10
75 220001723 07.06.2013 3357604390 10
76 220001947 15.11.2016 3406714430 3413009524 10
77 220001999 20.02.2018 3318012153 10
78 220002011 03.05.2018 3292512785 10
79 220002020 13.08.2018 3425510010 3489113884 10
80 220002044 29.08.2019 3410613036 3384718465 10
81 220001953 01.08.2016 3384019077 3459611148 9
82 220001959 16.02.2017 3345903856 3412015525 9
83 220001990 08.12.2017 3298710333 9
84 220001992 14.12.2017 3542906384 9
85 220002000 06.03.2018 3426312592 3464710581 9
86 220002010 17.04.2018 2017517378 3618305248 9
87 220002012 24.05.2018 3274816652 9
88 220002026 25.10.2018 3661810632 9
89 220002028 12.11.2018 3538206972 9
90 220002039 29.05.2019 3338716193 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу