Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 230000510 | 04.11.2008 | 3314116431 | 10 | |
32 | 230000560 | 03.06.2011 | 3304616802 | 10 | |
33 | 230000582 | 27.10.2011 | 3279907099 | 10 | |
34 | 230000610 | 05.04.2012 | 3337318516 | 10 | |
35 | 230000947 | 04.09.2018 | 3284609395 | 3324711943 | 10 |
36 | 230000949 | 27.09.2018 | 3397810496 | 3353514840 | 10 |
37 | 230000967 | 30.08.2019 | 3319404511 | 3454013202 | 10 |
38 | 230000954 | 04.02.2019 | 3414514070 | 3596210000 | 9 |
39 | 230000956 | 15.02.2019 | 3638908941 | 9 | |
40 | 230000986 | 16.01.2020 | 3333417717 | 9 | |
41 | 230000998 | 21.04.2021 | 3320708651 | 3449605048 | 9 |
42 | 230000985 | 15.01.2020 | 3464611254 | 3355410986 | 8 |
43 | 230000987 | 19.02.2020 | 3296712910 | 3359412240 | 8 |
44 | 230001004 | 22.07.2021 | 3586905348 | 8 | |
45 | 230001025 | 10.11.2023 | 3306717941 | 8 | |
46 | 230001036 | 26.04.2024 | 3357313278 | 3500512505 | 8 |
47 | 230000972 | 10.10.2019 | 3338017321 | 7 | |
48 | 230000973 | 28.10.2019 | 3405512383 | 7 | |
49 | 230001007 | 11.10.2021 | 3552502309 | 6 | |
50 | 230001030 | 24.01.2024 | 3595403999 | 3588107660 | 3 |
51 | 230001038 | 12.09.2024 | 3276010117 | 3356911665 | 3 |
52 | 230001013 | 09.12.2021 | 3537509398 | 3558403841 | 2 |
53 | 230001023 | 09.06.2023 | 3314917785 | 2 | |
54 | 230001009 | 20.10.2021 | 3526313610 | 1 | |
55 | 230001011 | 26.10.2021 | 3642802898 | 1 | |
56 | 230001015 | 23.12.2021 | 3592111570 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.