Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230000969 | 19.09.2019 | 3290113637 | 3310214826 | 29 |
| 2 | 230000991 | 20.07.2020 | 3318216731 | 3294213803 | 28 |
| 3 | 230001008 | 20.10.2021 | 3391304477 | 3288512788 | 28 |
| 4 | 230001012 | 18.11.2021 | 3308809435 | 3507502846 | 28 |
| 5 | 230001040 | 15.11.2024 | 3310005137 | 3441011062 | 22 |
| 6 | 230001047 | 24.06.2025 | 3305812233 | 3424601563 | 22 |
| 7 | 230000921 | 21.08.2017 | 3451707100 | 20 | |
| 8 | 230000993 | 29.09.2020 | 3500607544 | 20 | |
| 9 | 230001002 | 24.05.2021 | 3484209635 | 3590909867 | 20 |
| 10 | 230001035 | 17.04.2024 | 3293314954 | 20 | |
| 11 | 230000560 | 03.06.2011 | 3304616802 | 19 | |
| 12 | 230000582 | 27.10.2011 | 3279907099 | 19 | |
| 13 | 230000947 | 04.09.2018 | 3284609395 | 3324711943 | 19 |
| 14 | 230000960 | 10.04.2019 | 3563207343 | 19 | |
| 15 | 230001003 | 15.07.2021 | 3352705637 | 3517912023 | 19 |
| 16 | 230001025 | 10.11.2023 | 3306717941 | 17 | |
| 17 | 230001000 | 18.05.2021 | 3394201634 | 3479605141 | 15 |
| 18 | 230001045 | 23.05.2025 | 3378503317 | 3538502784 | 14 |
| 19 | 230000891 | 26.08.2015 | 3385906510 | 13 | |
| 20 | 230001037 | 30.04.2024 | 3415603756 | 3384510044 | 13 |
| 21 | 230000941 | 26.07.2018 | 3399710770 | 3414306820 | 12 |
| 22 | 230001033 | 21.03.2024 | 3406403264 | 12 | |
| 23 | 230001039 | 18.10.2024 | 3436615597 | 3510812620 | 12 |
| 24 | 230001049 | 25.06.2025 | 3367700896 | 3367808266 | 12 |
| 25 | 230000925 | 06.11.2017 | 3387303657 | 3386106502 | 11 |
| 26 | 230001020 | 31.01.2023 | 3558402415 | 11 | |
| 27 | 230001041 | 23.12.2024 | 3743503338 | 11 | |
| 28 | 230001051 | 17.07.2025 | 3286308052 | 3360206609 | 11 |
| 29 | 230000510 | 04.11.2008 | 3314116431 | 10 | |
| 30 | 230000610 | 05.04.2012 | 3337318516 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
