Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001416 | 14.11.2017 | 3418214539 | 913645 | 30 |
| 2 | 240001473 | 27.12.2019 | 3436605591 | 3489205962 | 28 |
| 3 | 240001436 | 19.09.2018 | 3323007025 | 22 | |
| 4 | 240001200 | 15.03.2013 | 3333705211 | 3334502489 | 20 |
| 5 | 240001405 | 19.07.2017 | 3626501419 | 20 | |
| 6 | 240001415 | 07.11.2017 | 3405414150 | 20 | |
| 7 | 240001481 | 12.08.2020 | 3492401956 | 3458604540 | 20 |
| 8 | 240001075 | 01.09.2008 | 3294614356 | 19 | |
| 9 | 240001106 | 14.04.2009 | 3308702327 | 19 | |
| 10 | 240001129 | 02.04.2010 | 3281702841 | 19 | |
| 11 | 240001368 | 23.03.2015 | 3290517076 | 3295006162 | 19 |
| 12 | 240001433 | 22.08.2018 | 3674401263 | 19 | |
| 13 | 240001437 | 20.09.2018 | 3307607735 | 3528501509 | 19 |
| 14 | 240001434 | 03.09.2018 | 3289919439 | 3383406300 | 18 |
| 15 | 240001501 | 10.07.2023 | 3411616674 | 3438606522 | 12 |
| 16 | 240001504 | 22.11.2024 | 3318203856 | 3618310202 | 12 |
| 17 | 240001413 | 30.10.2017 | 3486601884 | 11 | |
| 18 | 240001454 | 28.12.2018 | 3458915878 | 3457115923 | 11 |
| 19 | 240001456 | 11.02.2019 | 004691936 | 3489308823 | 11 |
| 20 | 240001472 | 26.12.2019 | 3324900097 | 3400111062 | 11 |
| 21 | 240001474 | 24.01.2020 | 3387706858 | 3456104604 | 11 |
| 22 | 240001158 | 09.03.2011 | 3311612129 | 10 | |
| 23 | 240001359 | 10.11.2014 | 3355013020 | 10 | |
| 24 | 240001379 | 18.11.2015 | 3394403623 | 10 | |
| 25 | 240001391 | 06.07.2016 | 3434600519 | 3355411460 | 10 |
| 26 | 240001399 | 05.05.2017 | 3469205415 | 10 | |
| 27 | 240001419 | 28.03.2018 | 3453706949 | 10 | |
| 28 | 240001464 | 22.07.2019 | 3449408019 | 3455502449 | 10 |
| 29 | 240001465 | 29.08.2019 | 3371407430 | 3437412584 | 10 |
| 30 | 240001475 | 31.01.2020 | 3339111247 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
