Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240001429 | 30.07.2018 | 3360112457 | 3248819425 | 31 |
2 | 240001441 | 26.10.2018 | 3266012353 | 3242318220 | 31 |
3 | 240001495 | 13.09.2021 | 3270711902 | 27 | |
4 | 240001473 | 27.12.2019 | 3436605591 | 3489205962 | 26 |
5 | 240001488 | 03.11.2020 | 3266110026 | 26 | |
6 | 240001500 | 11.04.2023 | 3257621716 | 3318107023 | 24 |
7 | 240001436 | 19.09.2018 | 3323007025 | 22 | |
8 | 240001416 | 14.11.2017 | 3418214539 | 913645 | 21 |
9 | 240001200 | 15.03.2013 | 3333705211 | 3334502489 | 20 |
10 | 240001405 | 19.07.2017 | 3626501419 | 20 | |
11 | 240001415 | 07.11.2017 | 3405414150 | 20 | |
12 | 240001459 | 19.03.2019 | 3270124430 | 3307819461 | 20 |
13 | 240000975 | 14.08.2007 | 3258406320 | 19 | |
14 | 240001058 | 14.06.2008 | 3241219818 | 19 | |
15 | 240001061 | 01.07.2008 | 3267910871 | 19 | |
16 | 240001097 | 12.02.2009 | 3256711294 | 19 | |
17 | 240001144 | 28.10.2010 | 3242309129 | 19 | |
18 | 240001360 | 12.11.2014 | 3260113451 | 19 | |
19 | 240001433 | 22.08.2018 | 3674401263 | 19 | |
20 | 240001431 | 14.08.2018 | 3264818771 | 3525712940 | 18 |
21 | 240001481 | 12.08.2020 | 3492401956 | 3458604540 | 18 |
22 | 240001486 | 02.11.2020 | 3251713478 | 3253119823 | 18 |
23 | 240001501 | 10.07.2023 | 3411616674 | 3438606522 | 12 |
24 | 240001413 | 30.10.2017 | 3486601884 | 11 | |
25 | 240001454 | 28.12.2018 | 3458915878 | 3457115923 | 11 |
26 | 240001456 | 11.02.2019 | 004691936 | 3489308823 | 11 |
27 | 240001075 | 01.09.2008 | 3294614356 | 10 | |
28 | 240001106 | 14.04.2009 | 3308702327 | 10 | |
29 | 240001129 | 02.04.2010 | 3281702841 | 10 | |
30 | 240001158 | 09.03.2011 | 3311612129 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.