Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 260002584 | 02.03.2012 | 3402210380 | 20 | |
32 | 260002634 | 23.05.2012 | 3275915831 | 20 | |
33 | 260002678 | 07.11.2012 | 3398403831 | 20 | |
34 | 260002760 | 23.01.2014 | 3242717003 | 20 | |
35 | 260003303 | 16.02.2016 | 3518911162 | 20 | |
36 | 260003314 | 13.06.2016 | 3452112445 | 20 | |
37 | 260003350 | 29.12.2016 | 3503403036 | 20 | |
38 | 260003388 | 24.07.2017 | 3569201494 | 20 | |
39 | 260003437 | 26.07.2018 | 3562306268 | 20 | |
40 | 260003454 | 15.11.2018 | 3286811947 | 20 | |
41 | 260003455 | 28.11.2018 | 3412707399 | 20 | |
42 | 260003475 | 05.06.2019 | 3325507059 | 3376800520 | 20 |
43 | 260003479 | 20.08.2019 | 3541201532 | 20 | |
44 | 260003488 | 14.02.2020 | 3295813832 | 3301813843 | 20 |
45 | 260001830 | 03.08.2007 | 3269016021 | 19 | |
46 | 260001962 | 29.01.2008 | 3259516702 | 19 | |
47 | 260002070 | 13.05.2008 | 3241417934 | 19 | |
48 | 260002310 | 22.04.2010 | 3249016169 | 19 | |
49 | 260002787 | 25.04.2014 | 3282617853 | 3274610024 | 19 |
50 | 260003382 | 25.05.2017 | 3287618279 | 19 | |
51 | 260003397 | 09.11.2017 | 3308711293 | 19 | |
52 | 260003400 | 28.12.2017 | 3348014735 | 3411108182 | 19 |
53 | 260003435 | 10.07.2018 | 3270009617 | 3306914801 | 19 |
54 | 260003457 | 04.12.2018 | 3400509123 | 19 | |
55 | 260003461 | 21.12.2018 | 3452910955 | 3369511988 | 19 |
56 | 260003468 | 28.03.2019 | 3497313699 | 19 | |
57 | 260003478 | 14.08.2019 | 3401404595 | 19 | |
58 | 260003483 | 08.11.2019 | 3358409338 | 19 | |
59 | 260003489 | 22.06.2020 | 3282617788 | 19 | |
60 | 260003273 | 26.05.2015 | 3263415941 | 18 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.