Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 260003487 13.02.2020 3560407287 18
62 260003394 25.09.2017 3313811270 3365600481 11
63 260003459 13.12.2018 3295820139 3437212940 11
64 260002108 08.07.2008 3282910194 10
65 260002124 01.08.2008 3296511286 10
66 260002272 08.10.2009 3346109983 10
67 260002279 08.12.2009 3278306697 10
68 260002351 02.11.2010 3357911493 10
69 260002443 30.03.2011 3361008901 10
70 260002445 01.04.2011 3289511793 10
71 260002447 06.04.2011 3328615387 10
72 260002492 23.06.2011 3371610784 10
73 260002498 05.07.2011 3275817666 10
74 260002502 11.07.2011 3296518408 10
75 260002510 03.08.2011 3305708901 10
76 260002541 09.11.2011 3325415409 10
77 260002552 07.12.2011 3405903411 10
78 260002583 02.03.2012 3328111751 10
79 260002674 26.10.2012 3310911543 10
80 260002710 17.05.2013 3377718088 10
81 260002723 09.07.2013 3402115287 10
82 260002759 09.01.2014 3469108395 10
83 260002775 19.03.2014 3381005456 10
84 260002776 20.03.2014 3485503219 10
85 260003238 15.08.2014 3323913210 10
86 260003263 30.12.2014 3411708746 10
87 260003281 16.11.2015 3568606695 10
88 260003282 18.11.2015 3487812381 10
89 260003383 30.05.2017 3510606342 10
90 260003417 24.04.2018 3650506531 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу