Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 260003453 | 15.11.2018 | 3376110278 | 3348812309 | 10 |
92 | 260003464 | 01.03.2019 | 3381317421 | 10 | |
93 | 260003465 | 06.03.2019 | 3680709940 | 10 | |
94 | 260003472 | 11.05.2019 | 3307814548 | 10 | |
95 | 260003337 | 16.11.2016 | 3280309134 | 9 | |
96 | 260003413 | 30.03.2018 | 3463404310 | 9 | |
97 | 260003418 | 25.04.2018 | 3280619013 | 9 | |
98 | 260003430 | 07.06.2018 | 3441506880 | 9 | |
99 | 260003432 | 12.06.2018 | 3555308160 | 9 | |
100 | 260003441 | 08.08.2018 | 3504003918 | 3481704463 | 9 |
101 | 260003447 | 28.09.2018 | 3397204893 | 3378408161 | 9 |
102 | 260003469 | 09.04.2019 | 3531213575 | 9 | |
103 | 260003480 | 03.10.2019 | 3617501440 | 9 | |
104 | 260003486 | 07.02.2020 | 3670606006 | 9 | |
105 | 260003495 | 17.03.2021 | 3489908684 | 9 | |
106 | 260003497 | 19.03.2021 | 3522410355 | 9 | |
107 | 260003498 | 19.05.2021 | 3565212813 | 9 | |
108 | 260003493 | 13.08.2020 | 3450204230 | 8 | |
109 | 260003499 | 30.09.2021 | 3398705648 | 8 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.