Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 260002458 15.04.2011 3241912855 37
2 260002430 18.03.2011 3242519565 30
3 260002699 15.03.2013 3241414773 3333208742 30
4 260003458 12.12.2018 3273722157 3291409103 30
5 260001995 20.02.2008 3272010630 29
6 260002066 07.05.2008 3243216618 29
7 260002137 10.09.2008 3259520135 29
8 260002156 15.10.2008 3244418190 29
9 260002244 21.05.2009 3240202670 29
10 260002375 21.12.2010 3272512244 29
11 260002596 27.03.2012 3254317983 29
12 260002693 14.02.2013 3244109391 29
13 260002731 18.07.2013 3253302639 29
14 260002737 10.09.2013 3265515174 29
15 260002748 01.11.2013 3272013918 29
16 260003466 15.03.2019 3246811092 29
17 260003471 22.04.2019 3296609457 3350213529 23
18 260003407 05.03.2018 3338214906 21
19 260003415 12.04.2018 3286711293 3322912020 21
20 100003337 22.08.2018 3478104649 21
21 260003484 15.11.2019 3249700562 21
22 260002145 24.09.2008 3293915218 20
23 260002225 03.03.2009 3308310985 20
24 260002320 14.06.2010 3352606936 20
25 260002434 23.03.2011 3284213240 20
26 260002505 15.07.2011 3342708540 20
27 260002531 18.10.2011 3293118672 20
28 260002532 18.10.2011 3402606038 20
29 260002533 18.10.2011 3362408816 20
30 260002580 01.03.2012 3347917234 20

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Визначення місця в рейтингу