Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 30001614 22.09.2017 3241320639 3417104724 31
2 30001580 19.12.2016 3243915239 3963104660 30
3 30000929 16.01.2008 3250308136 29
4 30001651 03.06.2020 3264108210 3510809944 29
5 30001657 06.10.2020 965559 29
6 30001348 16.08.2012 3302110020 22
7 30001575 19.05.2016 3437202686 22
8 30001271 13.04.2011 3295807220 21
9 30001572 05.04.2016 3280608674 3340112144 21
10 30001602 12.05.2017 3400907697 3377811780 21
11 30001609 06.07.2017 3294913910 3326212249 21
12 30001298 20.02.2012 3275718211 3259218220 20
13 30001378 09.07.2014 3249817594 3297413149 20
14 30001537 11.12.2014 3265516729 20
15 30001582 05.12.2016 3364500192 3358316280 20
16 30001641 07.09.2018 3405503815 3410111362 20
17 30001659 29.10.2020 3410012596 3423410108 20
18 30000867 19.11.2007 3267618113 19
19 30001015 21.03.2008 3265507774 19
20 30001027 01.04.2008 3274711278 19
21 30001138 29.10.2008 3270109199 19
22 30001163 11.02.2009 3259017954 3298009504 19
23 30001251 09.11.2010 19
24 30001290 28.10.2011 3258115811 3282510944 19
25 30001319 04.04.2012 3274709954 3439402585 19
26 30001326 17.05.2012 3267415435 3379207947 19
27 30001332 23.05.2012 3261510855 3253420080 19
28 30001569 23.03.2016 3427102458 3338512980 19
29 30001597 19.04.2017 3259719595 3315014444 19
30 30001654 18.08.2020 3303310194 3385615146 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу