Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40000793 | 07.05.2008 | 3267219597 | 29 | |
2 | 40001396 | 07.08.2017 | 3271811979 | 3302209042 | 29 |
3 | 40001421 | 03.04.2019 | 3601403550 | 27 | |
4 | 40001427 | 21.08.2019 | 3329701469 | 21 | |
5 | 40001140 | 25.01.2014 | 3250709890 | 3248702703 | 20 |
6 | 40001148 | 07.05.2014 | 3304917316 | 3305115065 | 20 |
7 | 40001400 | 25.09.2017 | 3319401338 | 3410702064 | 20 |
8 | 40001415 | 19.10.2018 | 3338106490 | 20 | |
9 | 40001426 | 05.08.2019 | 3431711535 | 3310706628 | 20 |
10 | 40000795 | 13.05.2008 | 3255221118 | 19 | |
11 | 40000915 | 29.07.2009 | 2405214036 | 19 | |
12 | 40001141 | 14.02.2014 | 3252508994 | 19 | |
13 | 40001344 | 15.08.2014 | 3268703558 | 3352402364 | 19 |
14 | 40001377 | 20.12.2016 | 3439516059 | 19 | |
15 | 40001393 | 02.06.2017 | 3252513573 | 3244001284 | 19 |
16 | 40001429 | 16.01.2020 | 3435712935 | 3494801027 | 19 |
17 | 40001441 | 21.08.2020 | 3405602545 | 19 | |
18 | 40001401 | 10.10.2017 | 3255900054 | 18 | |
19 | 40001442 | 25.08.2020 | 3420304610 | 18 | |
20 | 40001451 | 02.12.2020 | 3726404393 | 17 | |
21 | 40001465 | 30.04.2024 | 3324810451 | 3431607465 | 14 |
22 | 40001430 | 29.01.2020 | 3259616571 | 3403803042 | 12 |
23 | 40001149 | 02.06.2014 | 3320304732 | 3342317482 | 11 |
24 | 40000917 | 10.08.2009 | 3295516711 | 10 | |
25 | 40000939 | 31.03.2010 | 3303815714 | 10 | |
26 | 40001397 | 28.08.2017 | 3632100425 | 10 | |
27 | 40001357 | 03.11.2015 | 3384108024 | 9 | |
28 | 40001382 | 13.01.2017 | 3511204015 | 9 | |
29 | 40001389 | 20.03.2017 | 3535505819 | 9 | |
30 | 40001446 | 24.09.2020 | 3355306812 | 3448510409 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.