Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
1 60000725 17.05.2011 3240112156 3244417208 29
2 60001109 19.08.2020 3264114150 3282812767 29
3 60001118 01.10.2021 3352609839 3376813241 25
4 60000961 23.04.2015 3399910614 3437708163 21
5 60001055 26.04.2018 3457211767 21
6 60001098 28.11.2019 3308319771 3346414622 21
7 60001110 22.09.2020 3494911307 21
8 60001041 20.02.2018 3281313858 3386013004 20
9 60001056 11.05.2018 3382815974 20
10 60001062 22.06.2018 3379718874 3451212147 20
11 60001069 18.09.2018 3287205530 3374213488 20
12 60001107 25.06.2020 3401115354 3455015221 20
13 60000626 22.05.2008 3553513372 3289116508 19
14 60000646 10.09.2008 3257014102 19
15 60000747 03.03.2012 3241719453 3248606085 19
16 60000963 16.06.2015 3259414752 3299618804 19
17 60001067 22.08.2018 3496105076 3570407460 19
18 60001092 23.10.2019 3314205078 3467408442 19
19 60001101 21.02.2020 3296850918 19
20 60001104 11.06.2020 3561301235 3351117520 19
21 60001106 12.06.2020 3570803082 19
22 60001039 16.02.2018 3252910078 18
23 60001094 15.11.2019 3437507852 18
24 60001112 12.02.2021 3245809372 18
25 60001071 21.11.2018 3309515257 3377915206 11
26 60001078 11.01.2019 3314916675 3445813308 11
27 60001125 15.02.2024 3403213134 11
28 60001050 05.04.2018 3304921330 3323913682 10
29 60001072 29.11.2018 3533412019 3413113447 10
30 60001115 29.06.2021 3355401131 3399514505 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу