Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 60001031 20.11.2017 3337220819 9
32 60001068 28.08.2018 3420809378 3386214783 9
33 60001087 29.07.2019 3658104600 9
34 60001116 23.07.2021 3429012515 3509711027 9
35 60001100 21.01.2020 3394811771 3489813880 8
36 60001117 30.09.2021 3307721350 3311208743 8
37 60001123 28.07.2023 3280603398 3415414583 7
38 60001121 29.12.2021 3649408732 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу