Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 70000990 | 21.07.2021 | 3384603343 | 7 | |
62 | 70000992 | 26.08.2021 | 3655506702 | 7 | |
63 | 70000993 | 06.09.2021 | 3544402990 | 7 | |
64 | 70000891 | 15.06.2018 | 3089523214 | 3456510081 | 4 |
65 | 70000896 | 31.07.2018 | 3294908430 | 3471205223 | 4 |
66 | 70000905 | 24.10.2018 | 3311601937 | 3345401667 | 4 |
67 | 70000894 | 12.07.2018 | 3372705839 | 3365708383 | 3 |
68 | 70000897 | 15.08.2018 | 3442702474 | 3424009143 | 3 |
69 | 70000900 | 14.09.2018 | 3626109282 | 3 | |
70 | 70001001 | 30.05.2022 | 3374417557 | 0990286982 | 2 |
71 | 70001007 | 13.09.2024 | 3513204410 | 3531511362 | 2 |
72 | 70001000 | 07.04.2022 | 3573706378 | 3551504824 | 1 |
73 | 70001004 | 29.12.2023 | 3284416461 | 1 | |
74 | 70001005 | 29.12.2023 | 3339007429 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.