Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 80000963 | 24.01.2022 | 3454902931 | 3552602547 | 18 |
32 | 80000930 | 31.01.2020 | 3309812493 | 17 | |
33 | 80000952 | 09.02.2021 | 3274313131 | 16 | |
34 | 80000956 | 06.07.2021 | 3559206739 | 3412105066 | 15 |
35 | 80000955 | 31.05.2021 | 3258511738 | 3272411042 | 13 |
36 | 80000809 | 07.11.2017 | 3336005572 | 3317609641 | 11 |
37 | 80000852 | 17.08.2018 | 3465807353 | 3311109667 | 11 |
38 | 80000902 | 16.08.2019 | 3356307604 | 11 | |
39 | 80000904 | 09.09.2019 | 3448907078 | 3426908985 | 11 |
40 | 80000481 | 02.02.2011 | 3293610655 | 10 | |
41 | 80000727 | 28.03.2016 | 3441006056 | 3452403544 | 10 |
42 | 80000728 | 14.04.2016 | 3301205733 | 3317107880 | 10 |
43 | 80000785 | 21.07.2017 | 3296911650 | 3454308144 | 10 |
44 | 80000795 | 14.09.2017 | 3334209756 | 3367208369 | 10 |
45 | 80000801 | 27.09.2017 | 3291603439 | 3290812346 | 10 |
46 | 80000808 | 01.11.2017 | 3420206030 | 3425307027 | 10 |
47 | 80000814 | 06.12.2017 | 3305509188 | 10 | |
48 | 80000829 | 21.03.2018 | 3384102937 | 3444609347 | 10 |
49 | 80000849 | 07.08.2018 | 3420705753 | 3545903522 | 10 |
50 | 80000863 | 31.10.2018 | 3295610113 | 3324110345 | 10 |
51 | 80000868 | 14.11.2018 | 3467009675 | 10 | |
52 | 80000871 | 21.11.2018 | 3620703947 | 10 | |
53 | 80000753 | 03.02.2017 | 3295411337 | 3404602208 | 9 |
54 | 80000769 | 12.05.2017 | 3275307656 | 9 | |
55 | 80000848 | 06.08.2018 | 3435104029 | 9 | |
56 | 80000873 | 21.11.2018 | 3333709955 | 9 | |
57 | 80000884 | 28.02.2019 | 3545007069 | 9 | |
58 | 80000892 | 16.05.2019 | 3513005317 | 3364406680 | 9 |
59 | 80000909 | 07.10.2019 | 3402207313 | 3443504023 | 9 |
60 | 80000950 | 26.01.2021 | 3476104443 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.