Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80000927 | 16.01.2020 | 3248411398 | 3319103961 | 28 |
2 | 80000916 | 31.10.2019 | 3529203673 | 3534107864 | 26 |
3 | 80000947 | 29.10.2020 | 3245707299 | 3621802623 | 24 |
4 | 80000901 | 13.08.2019 | 3275409038 | 3305210309 | 22 |
5 | 80000506 | 16.03.2012 | 3267211372 | 3274315029 | 21 |
6 | 80000721 | 12.01.2015 | 3389210599 | 3304210463 | 21 |
7 | 80000828 | 01.03.2018 | 3478403353 | 3492511704 | 21 |
8 | 80000867 | 14.11.2018 | 3431500112 | 21 | |
9 | 80000739 | 08.12.2016 | 3250309024 | 20 | |
10 | 80000792 | 22.08.2017 | 3431403151 | 3496904925 | 20 |
11 | 80000845 | 05.07.2018 | 3354004697 | 3385802748 | 20 |
12 | 80000856 | 12.09.2018 | 3390106398 | 3374008579 | 20 |
13 | 80000857 | 27.09.2018 | 3678701296 | 20 | |
14 | 80000889 | 12.04.2019 | 3252211545 | 20 | |
15 | 80000900 | 09.08.2019 | 3297811818 | 3243911226 | 20 |
16 | 80000914 | 16.10.2019 | 3337211408 | 20 | |
17 | 80000953 | 09.02.2021 | 3315306699 | 3386209421 | 20 |
18 | 80000759 | 23.03.2017 | 3337902096 | 3251006305 | 19 |
19 | 80000765 | 20.04.2017 | 3375907512 | 3434705302 | 19 |
20 | 80000802 | 04.10.2017 | 3435509655 | 19 | |
21 | 80000804 | 13.10.2017 | 3275610893 | 3264217928 | 19 |
22 | 80000817 | 19.12.2017 | 3255015999 | 3309909489 | 19 |
23 | 80000906 | 10.09.2019 | 3272113138 | 3406912761 | 19 |
24 | 80000913 | 16.10.2019 | 3332809938 | 19 | |
25 | 80000940 | 01.07.2020 | 3260906136 | 3321804207 | 19 |
26 | 80000724 | 29.10.2015 | 3270309624 | 18 | |
27 | 80000794 | 14.09.2017 | 3255509310 | 3358205164 | 18 |
28 | 80000908 | 07.10.2019 | 3329808747 | 18 | |
29 | 80000918 | 07.11.2019 | 3377211899 | 3263310848 | 18 |
30 | 80000920 | 09.12.2019 | 3457108591 | 3458403602 | 18 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.